モンハンワールドの猟虫の育成強化と派生一覧表|MHW攻略広場
ここではモンハンワールド/MHWの武器:操虫棍で独立して育成/強化できるようになった「猟虫」の強化の派生と育成に必要になる素材アイテムについてまとめています。
猟虫の管理
MHWでは操虫棍と猟虫を別々に強化&管理できます。
猟虫を強化したい時は「猟虫の育成」、新たに猟虫を追加したい時は「猟虫の購入」から進んで下さい。
物語を進めていくと、加工屋のメニューに「猟虫の属性変更」が追加されます。
※ 猟虫の属性変更メニューでは、パワーのレベルを下げる代わりに、火・水・雷・氷・龍のいずれかの属性を付加することができます。
クルドローンⅠ
| 名称 | パワー スピード 回復 | 系統/粉塵 | 素材 |
|---|---|---|---|
| ■クルドローンⅠ | 1/1/1 | 切断 毒 | |
| └■クルドローンⅡ | 2/2/2 | 切断 毒 |
|
| └■クルドローンⅢ | 3/3/3 | 切断 毒 | |
| │└■アルマスタッグⅠ | 6/3/4 | 切断 毒 | |
| │ └■アルマスタッグⅡ | 8/4/6 | 切断 毒 |
|
| │ └■アルマスタッグⅢ | 10/5/8 | 切断 毒 | |
| │ ├■モナークブルスタッグⅠ | 12/6/9 | 切断 毒 | |
| │ │└■モナークブルスタッグⅡ | 13/6/10 | 切断 毒 | |
| │ │ └■モナークブルスタッグⅢ | 14/7/11 | 切断 毒 | |
| │ └■レジナヴォランテⅠ | 13/5/8 | 切断 爆破 | |
| │ └■レジナヴォランテⅡ | 14/5/9 | 切断 爆破 | |
| │ └■レジナヴォランテⅢ | 15/5/10 | 切断 爆破 | |
| ├■ガシルドーレⅠ | 3/3/8 | 切断 麻痺 | |
| │└■ガシルドーレⅡ | 3/4/9 | 切断 麻痺 | |
| │ └■ガシルドーレⅢ | 4/4/11 | 切断 麻痺 | |
| │ ├■ドゥンクラーブⅠ | 4/10/13 | 切断 麻痺 | |
| │ │└■ドゥンクラーブⅡ | 4/11/14 | 切断 麻痺 | |
| │ │ └■ドゥンクラーブⅢ | 4/12/15 | 切断 麻痺 | |
| │ └■ウカドゥーレⅠ | 9/4/13 | 切断 爆破 | |
| │ └■ウカドゥーレⅡ | 10/4/14 | 切断 爆破 | |
| │ └■ウカドゥーレⅢ | 11/4/15 | 切断 爆破 | |
| └■カゼキリバネⅠ | 4/6/3 | 切断 回復 | |
| └■カゼキリバネⅡ | 4/8/3 | 切断 回復 | |
| └■カゼキリバネⅢ | 4/10/3 | 切断 回復 | |
| ├■オオシナトⅠ | 4/13/7 | 切断 回復 | |
| │└■オオシナトⅡ | 4/14/9 | 切断 回復 | |
| │ └■オオシナトⅢ | 4/15/11 | 切断 回復 | |
| └■シナトモドキⅠ | 8/13/3 | 切断 なし | |
| └■シナトモドキⅡ | 10/14/3 | 切断 なし | |
| └■シナトモドキⅢ | 12/15/3 | 切断 なし |
マルドローンⅠ
| 名称 | パワー スピード 回復 | 系統/粉塵 | 素材 |
|---|---|---|---|
| ■マルドローンⅠ | 1/1/1 | 打撃 回復 | |
| └■マルドローンⅡ | 2/2/2 | 打撃 回復 |
|
| └■マルドローンⅢ | 3/3/3 | 打撃 回復 | |
| │└■ザミールビートルⅠ | 6/4/4 | 打撃 毒 | |
| │ └■ザミールビートルⅡ | 8/5/4 | 打撃 毒 |
|
| │ └■ザミールビートルⅢ | 10/6/4 | 打撃 毒 | |
| │ ├■ケーニヒゴアビートルⅠ | 11/8/4 | 打撃 毒 | |
| │ │└■ケーニヒゴアビートルⅡ | 12/9/4 | 打撃 毒 | |
| │ │ └■ケーニヒゴアビートルⅢ | 13/11/4 | 打撃 毒 | |
| │ └■フィルカーノⅠ | 12/6/6 | 打撃 爆破 | |
| │ └■フィルカーノⅡ | 13/6/7 | 打撃 爆破 | |
| │ └■フィルカーノⅢ | 14/6/8 | 打撃 爆破 | |
| ├■ハルキータⅠ | 4/4/6 | 打撃 麻痺 | |
| │└■ハルキータⅡ | 4/5/7 | 打撃 麻痺 | |
| │ └■ハルキータⅢ | 5/6/8 | 打撃 麻痺 | |
| │ ├■ドルンキータⅠ | 7/6/13 | 打撃 麻痺 | |
| │ │└■ドルンキータⅡ | 8/6/14 | 打撃 麻痺 | |
| │ │ └■ドルンキータⅢ | 9/6/15 | 打撃 麻痺 | |
| │ └■アルジョアーニャⅠ | 5/6/13 | 打撃 爆破 | |
| │ └■アルジョアーニャⅡ | 6/6/14 | 打撃 爆破 | |
| │ └■アルジョアーニャⅢ | 7/6/15 | 打撃 爆破 | |
| └■ガルーヘルⅠ | 3/6/4 | 打撃 回復 | |
| └■ガルーヘルⅡ | 3/8/4 | 打撃 回復 | |
| └■ガルーヘルⅢ | 3/10/5 | 打撃 回復 | |
| ├■メイヴァーチルⅠ | 5/13/5 | 打撃 回復 | |
| │└■メイヴァーチルⅡ | 5/14/6 | 打撃 回復 | |
| │ └■メイヴァーチルⅢ | 5/15/7 | 打撃 回復 | |
| └■ヴァンリエールⅠ | 3/12/8 | 打撃 爆破 | |
| └■ヴァンリエールⅡ | 3/13/9 | 打撃 爆破 | |
| └■ヴァンリエールⅢ | 3/15/11 | 打撃 爆破 |
