モンハンワールドの弓の強化と派生一覧表|MHW攻略広場
【武器操作方法リンク】(タップで開閉)
鉄弓Ⅰ
| 名称 | 攻撃力 | 属性 | スロット 会心率 | 使用可能ビン |
|---|---|---|---|---|
| ■鉄弓Ⅰ 生産 | 96 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 | |
| └■鉄弓Ⅱ | 108 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 | |
| ├■鉄弓Ⅲ | 120 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 | |
| │└■鋼鉄弓Ⅰ | 132 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 | |
| │ └■鋼鉄弓Ⅱ | 156 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 | |
| │ └■鋼鉄弓Ⅲ | 168 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 | |
| │ └■合金弓Ⅰ | 180 | 雷120 | 1/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ ├■合金弓Ⅱ | 204 | 雷150 | 2/2/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ └■ネルガルファウル | 228 | 龍120 | 1/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ └■必滅の一矢 | 240 | 龍150 | 1/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| ├■クルルアローⅠ | 120 | -/-/- 会心15% | 強 接 毒 麻 睡 爆 | |
| │├■クルルアローⅡ | 132 | -/-/- 会心15% | 強 接 毒 麻 睡 爆 | |
| ││└■クルルアローⅢ | 156 | -/-/- 会心15% | 強 接 毒 麻 睡 爆 | |
| ││ └■リーシャアルサクルⅠ 生産 | 180 | 爆破210 | -/-/- 会心20% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| ││ ├■リーシャアルサクルⅡ | 192 | 爆破240 | -/-/- 会心20% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| ││ │└■リーシャアルサクルⅢ | 204 | 爆破270 | -/-/- 会心20% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| ││ └■ブラスコルダ | 204 | 火120 防御+30 | 3/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| ││ └■重弓ヘラギガス | 228 | 火150 防御+30 | 3/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │└■プリンセスアローⅠ | 132 | -/-/- 会心10% | 強 接 毒 麻 睡 爆 | |
| │ ├■プリンセスアローⅡ | 192 | 龍180 | 1/1/- 会心10% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ │└■プリンセスアローⅢ | 216 | 龍240 | 2/1/- 会心10% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ └■火竜の強弓Ⅰ | 144 | 火150 | -/-/- 会心15% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ └■火竜の強弓Ⅱ | 204 | 火210 | 1/-/- 会心20% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ └■火竜の強弓Ⅲ | 216 | 火240 | 1/-/- 会心20% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| └■アクアアローⅠ | 120 | 水90 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| └■アクアアローⅡ | 132 | 水120 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| ├■アクアアローⅢ | 144 | 水150 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │└■ウォーターシュートⅠ | 168 | 水180 | 2/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ └■ウォーターシュートⅡ | 180 | 水210 | 2/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ └■ウォーターシュートⅢ | 204 | 水240 | 3/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| └■グレイスアローⅠ | 144 | 氷270 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| └■グレイスアローⅡ | 156 | 氷330 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| └■ファーンライク | 168 | 氷360 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| └■レイ=ファーンライク | 180 | 氷390 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
ハンターボウⅠ
| 名称 | 攻撃力 | 属性 | スロット 会心率 | 使用可能ビン |
|---|---|---|---|---|
| ■ハンターボウⅠ 生産 | 120 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 | |
| └■ハンターボウⅡ | 132 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 | |
| ├■ハンターボウⅢ | 144 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 | |
| │└■パワーハンターボウⅠ | 156 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 | |
| │ └■パワーハンターボウⅡ | 168 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 | |
| │ ├■パワーハンターボウⅢ | 180 | 水240 | 2/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ │└■ブレイブハンターボウⅠ | 192 | 水300 防御+10 | 2/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ │ ├■ブレイブハンターボウⅡ | 216 | 水360 防御+10 | 3/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ │ └■ハザクヴェロスⅠ | 216 | 龍240 | 2/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ │ └■ハザクヴェロスⅡ | 228 | 龍270 | 2/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ └■ブロスボウⅠ | 192 | 防御+10 | -/-/- 会心-30% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ └■ブロスボウⅡ | 216 | 氷60 防御+10 | 1/1/- 会心-30% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ └■ブロスホーンボウ 生産 | 240 | 氷90 防御+15 | 1/1/- 会心-30% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ └■ゲイルホーンボウ | 252 | 氷120 防御+15 | 1/1/- 会心-30% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ └■角王弓ゲイルホーン | 264 | 氷150 防御+15 | 1/1/- 会心-30% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| ├■ブルームアーチⅠ | 144 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 | |
| │├■ブルームアーチⅡ | 156 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 | |
| ││└■ブルームアーチⅢ | 168 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 | |
| ││ └■ダチュラストリングⅠ | 180 | 爆破180 | 2/1/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| ││ └■ダチュラストリングⅡ | 192 | 爆破210 | 2/1/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| ││ └■ダチュラストリングⅢ | 204 | 爆破240 | 2/1/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │└■ブレイズボウⅠ | 156 | 火210 | -/-/- 会心-20% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ └■ブレイズボウⅡ | 168 | 火270 | -/-/- 会心-20% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ └■ジャナフアルカウスⅠ | 192 | 火330 | -/-/- 会心-20% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ └■ジャナフアルカウスⅡ | 216 | 火360 | -/-/- 会心-20% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │ └■ジャナフアルカウスⅢ | 240 | 火390 | -/-/- 会心-20% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| └■バルサーボウⅠ | 144 | 雷150 | -/-/- 会心10% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| └■バルサーボウⅡ | 156 | 雷180 | -/-/- 会心10% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| └■バルサーボウⅢ | 168 | 雷210 | -/-/- 会心10% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| └■飛雷弓イテカガチ | 180 | 雷240 | 1/-/- 会心15% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| └■飛雷弓【羽々矢】 | 204 | 雷270 | 1/-/- 会心15% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
龍骨弓Ⅰ
| 名称 | 攻撃力 | 属性 | スロット 会心率 | 使用可能ビン |
|---|---|---|---|---|
| ■龍骨弓Ⅰ 生産 | 120 | 龍300 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| └■龍骨弓Ⅱ | 132 | 龍360 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| └■龍骨弓Ⅲ | 180 | 龍420 | 1/1/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
黒鋼の弓Ⅰ
| 名称 | 攻撃力 | 属性 | スロット 会心率 | 使用可能ビン |
|---|---|---|---|---|
| ■黒鋼の弓Ⅰ 生産 | 120 | 龍120 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| └■黒鋼の弓Ⅱ | 132 | 龍150 | -/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| ├■鋼氷馬弓 | 192 | 氷210 | 2/1/- 会心10% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| │└■アルナス=ダオラ | 204 | 氷240 | 2/1/- 会心10% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| └■ゼノ=メートラ | 204 | 龍180 防御+2 | 3/3/- 会心15% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
クロスハンターボウ
| 名称 | 攻撃力 | 属性 | スロット 会心率 | 使用可能ビン |
|---|---|---|---|---|
| ■クロスハンターボウ 生産 | 216 | 爆破120 防御+20 | 3/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| └■グレイトハンターボウ | 228 | 爆破150 防御+20 | 3/-/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
暴徒の凶弓
| 名称 | 攻撃力 | 属性 | スロット 会心率 | 使用可能ビン |
|---|---|---|---|---|
| ■暴徒の凶弓 生産 | 252 | 龍150 | -/-/- 会心-25% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| └■ヴィランブレイス | 276 | 龍210 | -/-/- 会心-25% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
アーロイの弓
| 名称 | 攻撃力 | 属性 | スロット 会心率 | 使用可能ビン |
|---|---|---|---|---|
| ■アーロイの弓 生産 | 168 | 雷180 | 2/-/- 会心20% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| └■アーロイの戦弓 | 192 | 雷240 | 3/-/- 会心30% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
エンプレスアロー
| 名称 | 攻撃力 | 属性 | スロット 会心率 | 使用可能ビン |
|---|---|---|---|---|
| ■エンプレスアロー 生産 | 216 | 爆破90 | 2/1/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| ├■エンプレスアロー・炎妃 | 216 | 爆破120 | 2/1/- 会心20% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| ├■エンプレスアロー・滅尽 | 228 | 爆破90 | 2/2/- | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
| └■エンプレスアロー・冥灯 | 216 | 爆破210 | 3/3/- 会心10% | 強 接 毒 麻 睡 爆 |
