名称 | 攻撃力 会心率 | スロット ブレ | 反動 リロード | 速射 単発自動装填 | 弾種 |
■チェーンブリッツⅠ 生産 | 130 | 小 -/-/- | 大 やや遅い | | 通 6/4/3 | 回 -/- | 火 - | 斬 1 |
貫 5/3/2 | 毒 5/1 | 水 - | 竜 - |
散 4/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
└■チェーンブリッツⅡ | 143 | 小 -/-/- | 大 やや遅い | | 通 6/4/3 | 回 -/- | 火 - | 斬 1 |
貫 5/3/2 | 毒 5/1 | 水 - | 竜 - |
散 4/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
├■チェーンブリッツⅢ | 156 | 小 -/-/- | 大 やや遅い | | 通 6/4/3 | 回 -/- | 火 - | 斬 1 |
貫 5/3/2 | 毒 5/1 | 水 - | 竜 - |
散 4/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│├■ハイチェーンブリッツⅠ | 169 | 小 -/-/- | 大 やや遅い | | 通 6/4/3 | 回 -/- | 火 - | 斬 1 |
貫 5/3/2 | 毒 5/1 | 水 - | 竜 - |
散 4/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
││└■ハイチェーンブリッツⅡ | 182 | 小 -/-/- | 大 やや遅い | | 通 6/4/3 | 回 -/- | 火 - | 斬 1 |
貫 5/3/2 | 毒 5/1 | 水 - | 竜 - |
散 4/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
││ └■ハイチェーンブリッツⅢ | 195 | 小 1/-/- | 大 やや遅い | | 通 6/4/3 | 回 -/- | 火 - | 斬 1 |
貫 5/3/2 | 毒 5/1 | 水 - | 竜 - |
散 4/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
││ └■クロスブリッツⅠ | 208 | 小 1/-/- | 大 やや遅い | | 通 6/4/3 | 回 -/- | 火 - | 斬 1 |
貫 5/3/2 | 毒 5/1 | 水 - | 竜 - |
散 4/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
││ ├■クロスブリッツⅡ | 234 | 小 1/1/- | 大 やや遅い | | 通 6/4/3 | 回 -/- | 火 - | 斬 1 |
貫 5/3/2 | 毒 5/1 | 水 - | 竜 - |
散 4/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
││ └■ネルガルツィエル | 247 | 中 1/-/- | 大 普通 | | 通 4/3/2 | 回 3/3 | 火 - | 斬 1 |
貫 5/-/- | 毒 -/- | 水 4 | 竜 - |
散 3/2/2 | 麻 -/3 | 電 - | 鬼 1 |
徹 2/-/- | 睡 -/3 | 氷 - | 硬 1 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 1 | 捕 2 |
|
││ └■破滅の引金 | 260 | 中 1/-/- | 大 普通 | | 通 4/3/2 | 回 3/3 | 火 - | 斬 1 |
貫 5/-/- | 毒 -/- | 水 4 | 竜 - |
散 3/2/2 | 麻 -/3 | 電 - | 鬼 1 |
徹 2/-/- | 睡 -/3 | 氷 - | 硬 1 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 1 | 捕 2 |
|
│└■ウルムーブリッツⅠ | 169 会心10% | 小 -/-/- | 大 やや遅い | | 通 6/4/3 | 回 3/2 | 火 - | 斬 1 |
貫 5/3/- | 毒 5/1 | 水 4 | 竜 - |
散 4/3/- | 麻 1/- | 電 4 | 鬼 - |
徹 2/1/- | 睡 5/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│ └■ウルムーブリッツⅡ | 182 会心10% | 小 -/-/- | 大 やや遅い | | 通 6/4/3 | 回 3/2 | 火 - | 斬 1 |
貫 5/3/- | 毒 5/1 | 水 4 | 竜 - |
散 4/3/- | 麻 1/- | 電 4 | 鬼 - |
徹 2/1/- | 睡 5/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│ └■ウルムーティフォンⅠ 生産 | 195 会心15% | 小 1/-/- | 大 やや遅い | | 通 6/4/3 | 回 3/2 | 火 - | 斬 1 |
貫 5/3/- | 毒 5/1 | 水 4 | 竜 - |
散 4/3/- | 麻 1/- | 電 4 | 鬼 - |
徹 2/1/- | 睡 5/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│ ├■ウルムーティフォンⅡ | 208 会心15% | 小 1/-/- | 大 やや遅い | | 通 6/4/3 | 回 3/2 | 火 - | 斬 1 |
貫 5/3/- | 毒 5/1 | 水 4 | 竜 - |
散 4/3/- | 麻 1/- | 電 4 | 鬼 - |
徹 2/1/- | 睡 5/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│ │└■ウルムーティフォンⅢ | 221 会心15% | 小 1/-/- | 大 やや遅い | | 通 6/4/3 | 回 3/2 | 火 - | 斬 1 |
貫 5/3/- | 毒 5/1 | 水 4 | 竜 - |
散 4/3/- | 麻 1/- | 電 4 | 鬼 - |
徹 2/1/- | 睡 5/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│ └■バゼルタイフーンⅠ | 247 会心-10% | 中 1/-/- | 特大 普通 | - 【単発自動装填】
- Lv1通常弾
- Lv2通常弾
- Lv1貫通弾
- 鬼人弾
| 通 1/1/3 | 回 -/- | 火 4 | 斬 - |
貫 1/3/2 | 毒 -/4 | 水 - | 竜 - |
散 -/-/- | 麻 -/3 | 電 - | 鬼 1 |
徹 2/2/1 | 睡 -/- | 氷 4 | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 5/4 | 龍 1 | 捕 2 |
|
│ └■バゼルタイフーンⅡ | 260 会心-10% | 中 1/-/- | 特大 普通 | - 【単発自動装填】
- Lv1通常弾
- Lv2通常弾
- Lv1貫通弾
- 鬼人弾
| 通 1/1/3 | 回 -/- | 火 4 | 斬 - |
貫 1/3/2 | 毒 -/4 | 水 - | 竜 - |
散 -/-/- | 麻 -/3 | 電 - | 鬼 1 |
徹 2/2/1 | 睡 -/- | 氷 4 | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 5/4 | 龍 1 | 捕 2 |
|
└■ジャグラスブリッツⅠ | 169 | 中 -/-/- | 特大 普通 | - 【単発自動装填】
- Lv1通常弾
- Lv2通常弾
- Lv1貫通弾
- Lv1散弾
- 毒弾Lv1
- 睡眠弾Lv1
| 通 1/1/3 | 回 3/2 | 火 4 | 斬 1 |
貫 1/3/- | 毒 1/- | 水 4 | 竜 - |
散 1/3/- | 麻 5/- | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 1/- | 氷 - | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 5/- | 龍 - | 捕 2 |
|
├■ジャグラスブリッツⅡ | 182 | 中 -/-/- | 特大 普通 | - 【単発自動装填】
- Lv1通常弾
- Lv2通常弾
- Lv1貫通弾
- Lv1散弾
- 毒弾Lv1
- 睡眠弾Lv1
| 通 1/1/3 | 回 3/2 | 火 4 | 斬 1 |
貫 1/3/- | 毒 1/- | 水 4 | 竜 - |
散 1/3/- | 麻 5/- | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 1/- | 氷 - | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 5/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│├■ジャグラスブリッツⅢ | 195 | 中 -/-/- | 特大 普通 | - 【単発自動装填】
- Lv1通常弾
- Lv2通常弾
- Lv1貫通弾
- Lv1散弾
- 毒弾Lv1
- 睡眠弾Lv1
| 通 1/1/3 | 回 3/2 | 火 4 | 斬 1 |
貫 1/3/- | 毒 1/- | 水 4 | 竜 - |
散 1/3/- | 麻 5/- | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 1/- | 氷 - | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 5/- | 龍 - | 捕 2 |
|
││└■ジャグラスファイアⅠ | 208 | 中 1/1/- | 特大 普通 | - 【単発自動装填】
- Lv1通常弾
- Lv2通常弾
- Lv1貫通弾
- Lv1散弾
- 毒弾Lv1
- 睡眠弾Lv1
| 通 1/1/3 | 回 3/2 | 火 4 | 斬 1 |
貫 1/3/- | 毒 1/- | 水 4 | 竜 - |
散 1/3/- | 麻 5/- | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 1/- | 氷 - | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 5/- | 龍 - | 捕 2 |
|
││ └■ジャグラスファイアⅡ | 234 | 中 2/2/- | 特大 普通 | - 【単発自動装填】
- Lv1通常弾
- Lv2通常弾
- Lv1貫通弾
- Lv1散弾
- 毒弾Lv1
- 睡眠弾Lv1
| 通 1/1/3 | 回 3/2 | 火 4 | 斬 1 |
貫 1/3/- | 毒 1/- | 水 4 | 竜 - |
散 1/3/- | 麻 5/- | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 1/- | 氷 - | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 5/- | 龍 - | 捕 2 |
|
││ └■ジャグラスファイアⅢ | 247 | 中 3/2/- | 特大 普通 | - 【単発自動装填】
- Lv1通常弾
- Lv2通常弾
- Lv1貫通弾
- Lv1散弾
- 毒弾Lv1
- 睡眠弾Lv1
| 通 1/1/3 | 回 3/2 | 火 4 | 斬 1 |
貫 1/3/- | 毒 1/- | 水 4 | 竜 - |
散 1/3/- | 麻 5/- | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 1/- | 氷 - | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 5/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│└■フレイムブリッツⅠ | 195 会心10% | 小 -/-/- | 大 やや遅い | | 通 4/4/2 | 回 3/- | 火 3 | 斬 2 |
貫 3/2/2 | 毒 6/5 | 水 - | 竜 - |
散 3/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│ └■フレイムブリッツⅡ | 208 会心10% | 小 1/-/- | 大 やや遅い | | 通 4/4/2 | 回 3/- | 火 3 | 斬 2 |
貫 3/2/2 | 毒 6/5 | 水 - | 竜 - |
散 3/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│ └■レウスバスターⅠ | 221 会心20% | 小 1/-/- | 大 やや遅い | | 通 4/4/2 | 回 3/- | 火 3 | 斬 2 |
貫 3/2/2 | 毒 6/5 | 水 - | 竜 - |
散 3/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│ └■レウスバスターⅡ | 247 会心20% | 小 1/-/- | 大 やや遅い | | 通 4/4/2 | 回 3/- | 火 3 | 斬 2 |
貫 3/2/2 | 毒 6/5 | 水 - | 竜 - |
散 3/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
└■サンダーブリッツⅠ | 182 | 小 -/-/- | 大 普通 | | 通 3/2/- | 回 3/2 | 火 - | 斬 2 |
貫 4/4/- | 毒 -/5 | 水 - | 竜 - |
散 3/-/- | 麻 3/3 | 電 - | 鬼 - |
徹 2/1/- | 睡 -/- | 氷 3 | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
├■サンダーブリッツⅡ | 195 | 小 -/-/- | 大 普通 | | 通 3/2/- | 回 3/2 | 火 - | 斬 2 |
貫 4/4/- | 毒 -/5 | 水 - | 竜 - |
散 3/-/- | 麻 3/3 | 電 - | 鬼 - |
徹 2/1/- | 睡 -/- | 氷 3 | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│└■ライトニングブリッツⅠ | 208 | 小 1/-/- | 大 普通 | | 通 3/2/- | 回 3/2 | 火 - | 斬 2 |
貫 4/4/- | 毒 -/5 | 水 - | 竜 - |
散 3/-/- | 麻 3/3 | 電 - | 鬼 - |
徹 2/1/- | 睡 -/- | 氷 3 | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│ └■ライトニングブリッツⅡ | 221 | 小 1/-/- | 大 普通 | | 通 3/2/- | 回 3/2 | 火 - | 斬 2 |
貫 4/4/- | 毒 -/5 | 水 - | 竜 - |
散 3/-/- | 麻 3/3 | 電 - | 鬼 - |
徹 2/1/- | 睡 -/- | 氷 3 | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│ └■ライトニングブリッツⅢ | 234 | 小 1/-/- | 大 普通 | | 通 3/2/- | 回 3/2 | 火 - | 斬 2 |
貫 4/4/- | 毒 -/5 | 水 - | 竜 - |
散 3/-/- | 麻 3/3 | 電 - | 鬼 - |
徹 2/1/- | 睡 -/- | 氷 3 | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
└■スノウブリッツⅠ | 182 | 小 -/-/- | 特大 普通 | - 【単発自動装填】
- Lv1通常弾
- Lv2通常弾
- Lv1貫通弾
- Lv1散弾
- 鬼人弾
| 通 1/1/- | 回 3/2 | 火 - | 斬 1 |
貫 1/3/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 1/3/2 | 麻 -/- | 電 4 | 鬼 1 |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
└■スノウブリッツⅡ | 195 | 小 -/-/- | 特大 普通 | - 【単発自動装填】
- Lv1通常弾
- Lv2通常弾
- Lv1貫通弾
- Lv1散弾
- 鬼人弾
| 通 1/1/- | 回 3/2 | 火 - | 斬 1 |
貫 1/3/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 1/3/2 | 麻 -/- | 電 4 | 鬼 1 |
徹 3/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
└■フロストブリッツⅠ | 221 | 小 -/-/- | 特大 普通 | - 【単発自動装填】
- Lv1通常弾
- Lv2通常弾
- Lv1貫通弾
- Lv1散弾
- 鬼人弾
| 通 1/1/- | 回 3/2 | 火 - | 斬 1 |
貫 1/3/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 1/3/2 | 麻 -/- | 電 4 | 鬼 1 |
徹 3/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
└■フロストブリッツⅡ | 247 | 小 -/-/- | 特大 普通 | - 【単発自動装填】
- Lv1通常弾
- Lv2通常弾
- Lv1貫通弾
- Lv1散弾
- 鬼人弾
| 通 1/1/- | 回 3/2 | 火 - | 斬 1 |
貫 1/3/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 1/3/2 | 麻 -/- | 電 4 | 鬼 1 |
徹 3/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
名称 | 攻撃力 会心率 | スロット ブレ | 反動 リロード | 速射 単発自動装填 | 弾種 |
■ハンターライフルⅠ 生産 | 143 | 中 -/-/- | 中 普通 | | 通 6/4/3 | 回 3/2 | 火 4 | 斬 - |
貫 5/-/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 4/3/2 | 麻 1/4 | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 4 | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 1 | 捕 2 |
|
└■ハンターライフルⅡ | 156 | 中 -/-/- | 中 普通 | | 通 6/4/3 | 回 3/2 | 火 4 | 斬 - |
貫 5/-/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 4/3/2 | 麻 1/4 | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 4 | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 1 | 捕 2 |
|
├■ハンターライフルⅢ | 169 | 中 -/-/- | 中 普通 | | 通 6/4/3 | 回 3/2 | 火 4 | 斬 - |
貫 5/-/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 4/3/2 | 麻 1/4 | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 4 | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 1 | 捕 2 |
|
│├■パワーライフルⅠ | 182 | 中 -/-/- | 中 普通 | | 通 6/4/3 | 回 3/2 | 火 4 | 斬 - |
貫 5/-/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 4/3/2 | 麻 1/4 | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 4 | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 1 | 捕 2 |
|
││└■パワーライフルⅡ | 195 | 中 -/-/- | 中 普通 | | 通 6/4/3 | 回 3/2 | 火 4 | 斬 - |
貫 5/-/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 4/3/2 | 麻 1/4 | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 4 | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 1 | 捕 2 |
|
││ └■パワーライフルⅢ | 208 | 中 1/-/- | 中 普通 | | 通 6/4/3 | 回 3/2 | 火 4 | 斬 - |
貫 5/-/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 4/3/2 | 麻 1/4 | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 4 | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 1 | 捕 2 |
|
││ └■スナイプシューターⅠ 生産 | 221 防御+10 | 中 2/-/- | 中 普通 | | 通 6/4/3 | 回 3/2 | 火 4 | 斬 - |
貫 5/-/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 4/3/2 | 麻 1/4 | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 4 | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 1 | 捕 2 |
|
││ ├■スナイプシューターⅡ | 247 防御+10 | 中 3/-/- | 中 普通 | | 通 6/4/3 | 回 3/2 | 火 4 | 斬 - |
貫 5/-/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 4/3/2 | 麻 1/4 | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 4 | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 1 | 捕 2 |
|
││ └■ハザクエリピア | 247 | 小 2/-/- | 中 普通 | | 通 3/2/1 | 回 -/- | 火 - | 斬 2 |
貫 4/-/2 | 毒 6/- | 水 - | 竜 - |
散 3/-/2 | 麻 3/- | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/-/- | 睡 5/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 5/5 | 龍 3 | 捕 2 |
|
││ └■グルゴレットの叫喚 | 260 | 小 2/-/- | 中 普通 | | 通 3/2/1 | 回 -/- | 火 - | 斬 2 |
貫 4/-/2 | 毒 6/- | 水 - | 竜 - |
散 3/-/2 | 麻 3/- | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/-/- | 睡 5/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 5/5 | 龍 3 | 捕 2 |
|
│└■ブレイズライフルⅠ | 195 会心-30% | 大 -/-/- | 大 やや遅い | | 通 4/3/2 | 回 -/- | 火 4 | 斬 - |
貫 5/2/2 | 毒 5/3 | 水 - | 竜 - |
散 3/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 |
徹 2/1/1 | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│ └■ブレイズライフルⅡ | 221 会心-30% | 大 -/-/- | 大 やや遅い | | 通 4/3/2 | 回 -/- | 火 4 | 斬 - |
貫 5/2/2 | 毒 5/3 | 水 - | 竜 - |
散 3/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 |
徹 2/1/1 | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│ └■ジャナフバスターⅠ | 234 会心-30% | 大 -/-/- | 大 やや遅い | | 通 4/3/2 | 回 -/- | 火 4 | 斬 - |
貫 5/2/2 | 毒 5/3 | 水 - | 竜 - |
散 3/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 |
徹 2/1/1 | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│ └■ジャナフバスターⅡ | 260 会心-30% | 大 -/-/- | 大 やや遅い | | 通 4/3/2 | 回 -/- | 火 4 | 斬 - |
貫 5/2/2 | 毒 5/3 | 水 - | 竜 - |
散 3/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 |
徹 2/1/1 | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│ └■ジャナフバスターⅢ | 273 会心-30% | 大 -/-/- | 大 やや遅い | | 通 4/3/2 | 回 -/- | 火 4 | 斬 - |
貫 5/2/2 | 毒 5/3 | 水 - | 竜 - |
散 3/-/- | 麻 -/- | 電 - | 鬼 1 |
徹 2/1/1 | 睡 -/- | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
├■マッドライフルⅠ | 169 | 小 -/-/- | 大 やや遅い | | 通 3/2/- | 回 3/2 | 火 - | 斬 - |
貫 3/2/- | 毒 6/5 | 水 3 | 竜 - |
散 4/4/2 | 麻 3/- | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/1/1 | 睡 5/4 | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│└■マッドライフルⅡ | 182 | 小 -/-/- | 大 やや遅い | | 通 3/2/- | 回 3/2 | 火 - | 斬 - |
貫 3/2/- | 毒 6/5 | 水 3 | 竜 - |
散 4/4/2 | 麻 3/- | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/1/1 | 睡 5/4 | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│ └■マッドライフルⅢ | 195 | 小 -/-/- | 大 やや遅い | | 通 3/2/- | 回 3/2 | 火 - | 斬 - |
貫 3/2/- | 毒 6/5 | 水 3 | 竜 - |
散 4/4/2 | 麻 3/- | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/1/1 | 睡 5/4 | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│ └■シュラムバレットⅠ | 208 | 小 1/1/- | 大 やや遅い | | 通 3/2/- | 回 3/2 | 火 - | 斬 - |
貫 3/2/- | 毒 6/5 | 水 3 | 竜 - |
散 4/4/2 | 麻 3/- | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/1/1 | 睡 5/4 | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│ ├■シュラムバレットⅡ | 234 | 小 1/1/- | 大 やや遅い | | 通 3/2/- | 回 3/2 | 火 - | 斬 - |
貫 3/2/- | 毒 6/5 | 水 3 | 竜 - |
散 4/4/2 | 麻 3/- | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/1/1 | 睡 5/4 | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│ │└■シュラムバレットⅢ | 247 | 小 1/1/- | 大 やや遅い | | 通 3/2/- | 回 3/2 | 火 - | 斬 - |
貫 3/2/- | 毒 6/5 | 水 3 | 竜 - |
散 4/4/2 | 麻 3/- | 電 - | 鬼 2 |
徹 2/1/1 | 睡 5/4 | 氷 - | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 - | 捕 2 |
|
│ └■ラヴァバレットⅠ | 221 | 中 2/2/- | 中 普通 | | 通 4/4/2 | 回 -/- | 火 3 | 斬 - |
貫 3/-/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 -/2/1 | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - |
徹 2/1/1 | 睡 5/- | 氷 - | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 2 | 捕 2 |
|
│ └■ラヴァバレットⅡ | 234 | 中 2/2/- | 中 普通 | | 通 4/4/2 | 回 -/- | 火 3 | 斬 - |
貫 3/-/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 -/2/1 | 麻 -/- | 電 - | 鬼 - |
徹 2/1/1 | 睡 5/- | 氷 - | 硬 2 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 2 | 捕 2 |
|
└■ドラグロライフルⅠ | 169 会心-20% 防御+10 | 中 -/-/- | 大 普通 | | 通 4/3/2 | 回 3/- | 火 - | 斬 - |
貫 5/-/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 3/2/2 | 麻 4/3 | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 1 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 1 | 捕 2 |
|
└■ドラグロライフルⅡ | 182 会心-20% 防御+10 | 中 -/-/- | 大 普通 | | 通 4/3/2 | 回 3/- | 火 - | 斬 - |
貫 5/-/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 3/2/2 | 麻 4/3 | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 1 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 1 | 捕 2 |
|
├■ドラグロライフルⅢ | 208 会心-20% 防御+10 | 中 -/-/- | 大 普通 | | 通 4/3/2 | 回 3/- | 火 - | 斬 - |
貫 5/-/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 3/2/2 | 麻 4/3 | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 1 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 1 | 捕 2 |
|
│└■ボルボショットⅠ | 234 会心-20% 防御+15 | 中 1/-/- | 大 普通 | | 通 4/3/2 | 回 3/- | 火 - | 斬 - |
貫 5/-/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 3/2/2 | 麻 4/3 | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 1 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 1 | 捕 2 |
|
│ └■ボルボショットⅡ | 247 会心-20% 防御+15 | 中 1/-/- | 大 普通 | | 通 4/3/2 | 回 3/- | 火 - | 斬 - |
貫 5/-/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 3/2/2 | 麻 4/3 | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 1 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 1 | 捕 2 |
|
│ └■ボルボショットⅢ | 260 会心-20% 防御+15 | 中 1/-/- | 大 普通 | | 通 4/3/2 | 回 3/- | 火 - | 斬 - |
貫 5/-/- | 毒 -/- | 水 - | 竜 - |
散 3/2/2 | 麻 4/3 | 電 - | 鬼 - |
徹 2/-/- | 睡 -/- | 氷 - | 硬 1 |
拡 -/-/- | 減 -/- | 龍 1 | 捕 2 |
|
└■ガロンライフルⅠ | 195 会心15% | なし -/-/- | 大 やや遅い | - 【速射】
- Lv1通常弾
- Lv2通常弾
- Lv1散弾
- Lv1減気弾
| 通 4/3/- | 回 -/- | 火 - | 斬 1 |
貫 5/2/2 | 毒 5/- | 水 - | 竜 - |
散 3/2/- | 麻 4/- | 電 - | 鬼 1 |
徹 2/-/- | 睡 5/- | 氷 4 | 硬 - |
拡 -/-/- | 減 4/- | 龍 - | 捕 2 |
|
└■ガロンライフルⅡ | 208 会心15% | なし 1/-/- | 大 やや遅い | - 【速射】
- Lv1通常弾
- Lv2通常弾
- Lv1散弾
- Lv1減気弾
| 通 4/3/- | 回 -/- | 火 - | 斬 1 |
貫 5/2/2 | 毒 5/- | 水 - | 竜 - |
散 3/2/- | 麻 4/- | 電 - | 鬼 1 |
