モンハンワールドの操虫棍の強化と派生一覧表|MHW攻略広場
斬れ味で縦に並んでいる下部分は、匠Lv5を発動させた時の斬れ味ゲージを表示しています。
【武器操作方法リンク】(タップで開閉)
アイアンブレードⅠ
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 猟虫ボーナスbr />スロット | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■アイアンブレードⅠ 生産 | 248 | -/-/- 攻撃強化【切断】 | ||
└■アイアンブレードⅡ | 279 | -/-/- 攻撃強化【切断】 | ||
├■アイアンブレードⅢ | 310 | -/-/- 攻撃強化【切断】 | ||
│└■スティールブレードⅠ | 341 | -/-/- 攻撃強化【切断】 | ||
│ ├■スティールブレードⅡ | 403 | -/-/- 攻撃強化【切断】 | ||
│ │└■スティールブレードⅢ | 434 | (爆破210) | 1/-/- 攻撃強化【切断】 | |
│ │ └■クロムブレードⅠ | 496 | (爆破240) | 1/-/- 攻撃強化【切断】 | |
│ │ ├■クロムブレードⅡ | 558 | (爆破270) | 1/1/- 攻撃強化【切断】 | |
│ │ └■ネルガルハッシュ | 620 | 龍120 龍封力:大 | 1/-/- 攻撃強化【切断】 | |
│ │ └■撲滅の導灯 | 651 | 龍150 龍封力:大 | 1/-/- 攻撃強化【切断】 | |
│ └■フレイムブレードⅠ | 372 | 会心10% 火90 | -/-/- 攻撃強化【切断】 | |
│ └■フレイムブレードⅡ | 465 | 会心10% 火120 | 1/-/- 攻撃強化【切断】 | |
│ └■火竜棍 | 527 | 会心20% 火150 | 1/-/- 攻撃強化【切断】 | |
│ └■火竜棍【炎舞】 | 589 | 会心20% 火180 | 1/-/- 攻撃強化【切断】 | |
├■クルルブレードⅠ | 310 | 会心10% | -/-/- スピード強化 | |
│├■クルルブレードⅡ | 341 | 会心10% | -/-/- スピード強化 | |
││└■クルルブレードⅢ | 434 | 会心10% | -/-/- スピード強化 | |
││ └■アルノーラスⅠ | 465 | 会心20% (睡眠150) | -/-/- スピード強化 | |
││ └■アルノーラスⅡ | 496 | 会心20% | -/-/- スピード強化 | |
││ └■アルノーラスⅢ | 527 | 会心20% | -/-/- スピード強化 | |
│└■イルミナルブレードⅠ | 372 | -/-/- スピード強化 | ||
│ ├■イルミナルブレードⅡ | 434 | -/-/- スピード強化 | ||
│ │└■デステリオバーラⅠ | 496 | (雷240) | 1/-/- スピード強化 | |
│ │ └■デステリオバーラⅡ | 527 | (雷270) | 2/-/- スピード強化 | |
│ │ └■デステリオバーラⅢ | 558 | (雷300) | 3/-/- スピード強化 | |
│ └■フロストブレードⅠ | 434 | 氷150 | -/-/- 攻撃強化【属性】 | |
│ └■フロストブレードⅡ | 465 | 氷180 | 1/1/- 攻撃強化【属性】 | |
│ └■フリーズゲイルⅠ | 496 | 会心1% 氷210 | 2/2/- 攻撃強化【属性】 | |
│ └■フリーズゲイルⅡ | 527 | 会心2% 氷240 | 2/2/- 攻撃強化【属性】 | |
└■ブルームブレードⅠ | 310 | 毒240 | -/-/- 回復強化【体力】 | |
└■ブルームブレードⅡ | 341 | 毒270 | -/-/- 回復強化【体力】 | |
└■ブルームブレードⅢ | 403 | 毒300 | -/-/- 回復強化【体力】 | |
├■ダチュラブレードⅠ 生産 | 465 | 毒330 | 1/1/- 回復強化【体力】 | |
│└■ダチュラブレードⅡ | 496 | 毒360 | 1/1/- 回復強化【体力】 | |
│ └■ダチュラブレードⅢ | 527 | 毒390 | 2/1/- 回復強化【体力】 | |
└■ガマルケインⅠ | 496 | 爆破120 | 2/2/- 回復強化【スタミナ】 | |
└■ガマルケインⅡ | 527 | 爆破150 | 2/2/- 回復強化【スタミナ】 |
ボーンロッドⅠ
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 猟虫ボーナスbr />スロット | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■ボーンロッドⅠ 生産 | 279 | -/-/- 攻撃強化【打撃】 | ||
└■ボーンロッドⅡ | 310 | -/-/- 攻撃強化【打撃】 | ||
├■ボーンロッドⅢ | 341 | -/-/- 攻撃強化【打撃】 | ||
│├■ハードボーンロッドⅠ | 434 | -/-/- 攻撃強化【打撃】 | ||
││└■ハードボーンロッドⅡ | 465 | -/-/- 攻撃強化【打撃】 | ||
││ └■ハードボーンロッドⅢ | 496 | (麻痺180) | 2/-/- 攻撃強化【打撃】 | |
││ └■エリアルロッドⅠ | 527 | (麻痺210) 防御+10 | 2/-/- 攻撃強化【打撃】 | |
││ ├■エリアルロッドⅡ | 589 | (麻痺210) 防御+10 | 3/-/- 攻撃強化【打撃】 | |
││ └■ハザクエントマⅠ | 589 | 龍150 龍封力:中 | 2/-/- 攻撃強化【打撃】 | |
││ └■ハザクエントマⅡ | 620 | 龍180 龍封力:中 | 2/-/- 攻撃強化【打撃】 | |
│└■フラムエルカラモス 生産 | 403 | 会心-20% 火210 | -/-/- 攻撃強化【打撃】 | |
│ └■フラムエルカラモス改 | 558 | 会心-20% 火240 | -/-/- 攻撃強化【打撃】 | |
│ └■蛮顎棍フラムカラモス | 651 | 会心-20% 火270 | -/-/- 攻撃強化【打撃】 | |
├■アクアロッドⅠ | 341 | 水60 | -/-/- 攻撃強化【属性】 | |
│└■アクアロッドⅡ | 372 | 水90 | -/-/- 攻撃強化【属性】 | |
│ ├■アクアロッドⅢ | 4334 | 水120 | -/-/- 攻撃強化【属性】 | |
│ │└■ウォーターグレイブⅠ | 465 | 水150 | 2/-/- 攻撃強化【属性】 | |
│ │ └■ウォーターグレイブⅡ | 527 | 2/-/- 攻撃強化【属性】 | ||
│ │ └■ウォーターグレイブⅢ | 589 | 2/-/- 攻撃強化【属性】 | ||
│ └■ブロスロッドⅠ | 496 | 会心-30% 防御+10 | -/-/- 回復強化【スタミナ】 | |
│ └■ブロスロッドⅡ | 620 | 会心-30% (氷120) 防御+10 | 2/-/- 回復強化【スタミナ】 | |
│ └■タイラントグレイブⅠ | 682 | 会心-30% (氷150) 防御+15 | 2/-/- 回復強化【スタミナ】 | |
│ └■タイラントグレイブⅡ | 713 | 会心-30% (氷180) 防御+15 | 2/-/- 回復強化【スタミナ】 | |
└■バルサーロッドⅠ | 341 | 会心10% 雷90 | -/-/- スピード強化 | |
├■バルサーロッドⅡ | 372 | 会心10% 雷120 | -/-/- スピード強化 | |
│└■バルサーロッドⅢ | 434 | 会心10% 雷150 | -/-/- スピード強化 | |
│ └■カガチノハシラⅠ | 465 | 会心10% 雷180 | 1/-/- スピード強化 | |
│ └■カガチノハシラⅡ | 527 | 会心10% 雷210 | 1/-/- スピード強化 | |
│ └■カガチノハシラⅢ | 558 | 会心10% 雷240 | 1/-/- スピード強化 | |
└■ガロンロッドⅠ | 403 | 会心10% | -/-/- スピード強化 | |
└■ガロンロッドⅡ | 434 | 会心10% (火90) | 1/-/- スピード強化 | |
└■惑いの三鈷杵 | 465 | 会心20% (火120) | 2/-/- スピード強化 | |
└■悪【ヴァイス】 | 496 | 会心20% (火150) | 2/-/- スピード強化 |
龍骨棍Ⅰ
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 猟虫ボーナスbr />スロット | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■龍骨棍Ⅰ 生産 | 310 | 龍300 龍封力:小 | -/-/- 攻撃強化【属性】 | |
├■龍骨棍Ⅱ | 341 | 龍330 龍封力:小 | -/-/- 攻撃強化【属性】 | |
│└■龍骨棍Ⅲ | 496 | 龍390 龍封力:小 | 1/1/- 攻撃強化【属性】 | |
└■藍の稲光 | 341 | 雷300 | -/-/- 攻撃強化【属性】 | |
└■蒼の稲魂 | 434 | 雷330 | -/-/- 攻撃強化【属性】 | |
└■碧の神鳴 | 496 | 雷360 | -/-/- 攻撃強化【属性】 |
黒鋼の長刀Ⅰ
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 猟虫ボーナスbr />スロット | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■黒鋼の長刀Ⅰ 生産 | 310 | 龍60 龍封力:小 | -/-/- 回復強化【体力】 | |
└■黒鋼の長刀Ⅱ | 341 | 龍90 龍封力:小 | -/-/- 回復強化【体力】 | |
├■ウルス=ダオラ | 527 | 会心10% 氷150 | 2/-/- 回復強化【体力】 | |
│└■クイド=ダオラ | 558 | 会心10% 氷180 | 2/-/- 回復強化【体力】 | |
└■ゼノ=シュマイナ | 558 | 会心15% 龍120 龍封力:小 | 3/3/- 回復強化【スタミナ】 |
バッドウィング
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 猟虫ボーナスbr />スロット | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■バッドウィング 生産 | 620 | 会心-25% 龍150 龍封力:大 | -/-/- 回復強化【体力】 | |
└■グランジストーム | 682 | 会心-25% 龍210 龍封力:大 | -/-/- 回復強化【体力】 |
エンプレスケイン
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 猟虫ボーナスbr />スロット | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■エンプレスケイン 生産 | 589 | 爆破120 | 1/-/- スピード強化 | |
├■エンプレスケイン・炎妃 | 589 | 会心20% 爆破150 | 1/-/- スピード強化 | |
├■エンプレスケイン・滅尽 | 620 | 爆破120 | 2/-/- スピード強化 | |
└■エンプレスケイン・冥灯 | 589 | 会心10% 爆破210 | 3/1/- スピード強化 |
ゲイボルグ
名称 | 攻撃力 | 会心率 特殊効果 | 猟虫ボーナスbr />スロット | 斬れ味 |
---|---|---|---|---|
■ゲイボルグ 生産 | 558 | 会心10% 龍240 龍封力:大 | 1/-/- 攻撃強化【属性】 | |
└■ゲイボルグ・真 | 589 | 会心30% 龍300 龍封力:大 | 2/-/- 攻撃強化【属性】 |