モンハンワールド/MHW スキル 攻撃のLv別効果と対応防具
ここではモンハンワールド/MHWのスキル「攻撃」のLv別スキル効果の詳細と、攻撃スキルが付与された防具データをまとめていきます。
情報提供、間違い報告はコチラからお願いします。
| スキルレベル | スキル効果の説明 |
|---|---|
| 1 | 基礎攻撃力+3 |
| 2 | 基礎攻撃力+6 |
| 3 | 基礎攻撃力+9 |
| 4 | 基礎攻撃力+12、会心率+5% |
| 5 | 基礎攻撃力+15、会心率+5% |
| 6 | 基礎攻撃力+18、会心率+5% |
| 7 | 基礎攻撃力+21、会心率+5% |
スキル:攻撃が付与された装飾品
| 装飾品名 | 入手方法 | 必要スロット | スキル |
|---|---|---|---|
| 攻撃珠【1】 | 1 |
|
スキル:攻撃が付与されたお守り
| 護石名 | スキル名 | 生産必要素材 |
|---|---|---|
| 追い風の護石 | ||
| 攻撃の護石Ⅰ | ||
| 攻撃の護石Ⅱ | ||
| 攻撃の護石Ⅲ |
スキル:攻撃が付与された防具
モンハンワールドの防具の特徴として上位防具になるとスロットが付いてきますが、1~3つのスロットにレベルがあり、レベル1のスロットにレベル2の装飾品は付けられないシステムになっています。
| 防具名 | 部位 | レア度 | スキル | 穴 |
|---|---|---|---|---|
| ボーンメイル | 胴 | 1 | 攻撃+1 | -/-/- |
| リュウフェイス | 頭 | 2 | 攻撃+1 | -/-/- |
| レウスヘルム | 頭 | 4 | 攻撃+1 | -/-/- |
| ボーンメイルα | 胴 | 5 | 攻撃+2 | -/-/- |
| ボーンアームα | 腕 | 5 | KO術+1 攻撃+1 | -/-/- |
| ボーンメイルβ | 胴 | 5 | 攻撃+1 | 1/-/- |
| レウスヘルムα | 頭 | 6 | 攻撃+2 火属性攻撃強化+1 | -/-/- |
| レウスアームα | 腕 | 6 | 火耐性+2 攻撃+1 | -/-/- |
| レウスヘルムβ | 頭 | 6 | 攻撃+2 | 1/-/- |
| さくらフェイスα | 頭 | 6 | 攻撃+1 回避性能+1 | 1/1/- |
| ドーベルメイルα | 胴 | 7 | 攻撃+2 キノコ大好き+1 | 1/-/- |
| ドーベルコイルα | 腰 | 7 | 龍耐性+2 攻撃+1 | 2/-/- |
| ドーベルグリーヴα | 脚 | 7 | 攻撃+2 スタミナ急速回復+1 | -/-/- |
| ドーベルメイルβ | 胴 | 7 | 攻撃+2 | 3/-/- |
| ドーベルグリーヴβ | 脚 | 7 | 攻撃+2 | 1/-/- |
| リュウフェイスα | 頭 | 7 | 攻撃+1 体術+1 | 1/1/- |
| オーグヘルムα | 頭 | 8 | 渾身+2 攻撃+1 | 1/-/- |
| オーグアームα | 腕 | 8 | 挑戦者+2 攻撃+1 | -/-/- |
| オーグコイルα | 腰 | 8 | 攻撃+2 スタミナ急速回復+1 | -/-/- |
| オーグコイルβ | 腰 | 8 | 攻撃+2 | 2/-/- |
| ドラケンアームα | 腕 | 8 | 見切り+2 攻撃+1 | 2/2/- |
| ドラケングリーヴα | 脚 | 8 | 攻撃+2 超会心+1 | 2/-/- |
