【MHW】防具 レウスシリーズ 詳細データ
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
レア | 防御 | 合計スロット数 | 耐性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
4 | 150⇒270⇒370 | なし | 15 | 5 | -10 | 5 | -15 |
【MHW】レウスシリーズ防具の防御力とスキルポイント
モンハンワールドの防具の特徴として上位防具になるとスロットが付いてきますが、1~3つのスロットにレベルがあり、レベル1のスロットにレベル2の装飾品は付けられないシステムになっています。
部位 | 防具名 | 防御力 | スロット | スキル |
---|---|---|---|---|
頭 | レウスヘルム | 30 ↓ 54 ↓ 74 | -/-/- |
|
胴 | レウスメイル | 30 ↓ 54 ↓ 74 | -/-/- |
|
腕 | レウスアーム | 30 ↓ 54 ↓ 74 | -/-/- |
|
腰 | レウスコイル | 30 ↓ 54 ↓ 74 | -/-/- |
|
脚 | レウスグリーヴ | 30 ↓ 54 ↓ 74 | -/-/- |
|
スキル名 | 効果の説明 |
---|---|
火竜の力 | レウスシリーズ防具を3つ装備で「会心撃【属性】」のスキルが発動する。 |
スキル名 | 効果の説明 |
---|---|
会心撃【属性】 | 「火竜の力」というレウスシリーズ防具を3つ装備した時に発動するシリーズスキル。 |
スキル名 | 効果の説明 |
---|---|
攻撃 | 基礎攻撃力をアップさせるスキル。レベルを上げれば、攻撃力と同時に会心率も上昇する。 |
弱点特効 | モンスターの最も攻撃が有効な弱点部位を攻撃した時に会心率を上昇させる。 |
火耐性 | 火耐性をアップさせるスキル。レベルを上げれば、火耐性と同時に防御力も上昇する。 |
火属性攻撃強化 | 火属性攻撃を強化させるスキル。 |
ジャンプ鉄人 | ジャンプ中にのけぞり無効になる。 |
【MHW】レウスシリーズ防具の耐性と生産必要素材
部位 | 防具名 | 耐性 | 生産必要素材 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
頭 | レウスヘルム | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | |
胴 | レウスメイル | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | |
腕 | レウスアーム | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | |
腰 | レウスコイル | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | |
脚 | レウスグリーヴ | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | |
計 | - | 15 | 5 | -10 | 5 | -15 |