モンハンワールド/MHWのお守り(護石)の生産必要素材のまとめ
2018/02/05
モンハンワールド/MHWでは護石(お守り)を拠点:アステラの武具加工屋で生産することができます。
生産できるお守り(護石)の種類は、任務クエストを進めていくと物語の進行度合いに応じて増えていきます。
またMHWのお守り(護石)は武器と同じように、素材を使って強化することができます。
MHWのお守り(護石)システムの仕組み、お守りの強化方法についてはコチラ
間違いがありましたら、問い合わせからお知らせ下さい。
あ行のお守り(護石)一覧
レア | 護石名 | スキル名 | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
3 | 追い風の護石 | ||
3 | 威嚇の護石Ⅰ | ||
5 | 威嚇の護石Ⅱ | ||
6 | 威嚇の護石Ⅲ | ||
3 | 煙復の護石Ⅰ | ||
5 | 煙復の護石Ⅱ | ||
6 | 煙復の護石Ⅲ |
か行のお守り(護石)一覧
レア | 護石名 | スキル名 | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
4 | 回避の護石Ⅰ | ||
6 | 回避の護石Ⅱ | ||
7 | 回避の護石Ⅲ | ||
3 | 火炎の護石Ⅰ | ||
5 | 火炎の護石Ⅱ | ||
6 | 火炎の護石Ⅲ | ||
5 | 覚醒の護石Ⅰ | ||
6 | 覚醒の護石Ⅱ | ||
3 | 加護の護石Ⅰ | ||
5 | 加護の護石Ⅱ | ||
6 | 加護の護石Ⅲ | ||
8 | 貫通弾の護石 | ||
7 | 騎手の護石 | ||
5 | 茸好の護石Ⅰ | ||
6 | 茸好の護石Ⅱ | ||
6 | 逆上の護石Ⅰ | ||
7 | 逆上の護石Ⅱ | ||
5 | 強走の護石Ⅰ | ||
6 | 強走の護石Ⅱ | ||
3 | KOの護石Ⅰ | ||
5 | KOの護石Ⅱ | ||
6 | KOの護石Ⅲ | ||
8 | 堅守の護石 | ||
4 | 研磨の護石Ⅰ | ||
6 | 研磨の護石Ⅱ | ||
7 | 研磨の護石Ⅲ | ||
3 | 攻撃の護石Ⅰ | ||
5 | 攻撃の護石Ⅱ | ||
6 | 攻撃の護石Ⅲ | ||
7 | 渾身の護石Ⅰ | ||
8 | 渾身の護石Ⅱ | ||
3 | 昆虫学の護石Ⅰ | ||
5 | 昆虫学の護石Ⅱ | ||
6 | 昆虫学の護石Ⅲ |
さ行のお守り(護石)一覧
レア | 護石名 | スキル名 | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
5 | 採集鉄人の護石 | ||
3 | 采配の護石Ⅰ | ||
5 | 采配の護石Ⅱ | ||
6 | 采配の護石Ⅲ | ||
8 | 散弾の護石 | ||
5 | 仕掛け珠の護石 | ||
3 | 持続の護石Ⅰ | ||
5 | 持続の護石Ⅱ | ||
6 | 持続の護石Ⅲ | ||
8 | 疾風の護石 | ||
6 | 重撃の護石Ⅰ | ||
7 | 重撃の護石Ⅱ | ||
6 | 集中の護石Ⅰ | ||
7 | 集中の護石Ⅱ | ||
5 | 狩猟生活の護石 | ||
3 | 小食の護石 | ||
3 | 植学の護石Ⅰ | ||
5 | 植学の護石Ⅱ | ||
6 | 植学の護石Ⅲ | ||
7 | 心頭滅却の護石 | ||
3 | 睡撃の護石Ⅰ | ||
5 | 睡撃の護石Ⅱ | ||
6 | 睡撃の護石Ⅲ | ||
8 | 睡眠瓶の護石 | ||
6 | 整備の護石Ⅰ | ||
7 | 整備の護石Ⅱ | ||
8 | 整備の護石Ⅲ | ||
7 | 全開の護石Ⅰ | ||
8 | 全開の護石Ⅱ | ||
3 | 潜伏の護石Ⅰ | ||
5 | 潜伏の護石Ⅱ | ||
6 | 潜伏の護石Ⅲ | ||
5 | 早気の護石Ⅰ | ||
6 | 早気の護石Ⅱ | ||
3 | 早食の護石Ⅰ | ||
5 | 早食の護石Ⅱ | ||
6 | 早食の護石Ⅲ | ||
3 | 装填の護石 | ||
4 | 早復の護石Ⅰ | ||
6 | 早復の護石Ⅱ | ||
7 | 早復の護石Ⅲ | ||
6 | 底力の護石Ⅰ | ||
7 | 底力の護石Ⅱ |
た行のお守り(護石)一覧
レア | 護石名 | スキル名 | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
3 | 耐火の護石Ⅰ | ||
5 | 耐火の護石Ⅱ | ||
6 | 耐火の護石Ⅲ | ||
5 | 体術の護石Ⅰ | ||
6 | 体術の護石Ⅱ | ||
7 | 体術の護石Ⅲ | ||
7 | 耐衝の護石Ⅰ | ||
8 | 耐衝の護石Ⅱ | ||
7 | 耐瘴の護石Ⅰ | ||
8 | 耐瘴の護石Ⅱ | ||
9 | 耐瘴の護石Ⅲ | ||
6 | 耐震の護石Ⅰ | ||
7 | 耐震の護石Ⅱ | ||
3 | 耐水の護石Ⅰ | ||
5 | 耐水の護石Ⅱ | ||
6 | 耐水の護石Ⅲ | ||
3 | 耐絶の護石Ⅰ | ||
5 | 耐絶の護石Ⅱ | ||
6 | 耐絶の護石Ⅲ | ||
4 | 耐属の護石Ⅰ | ||
6 | 耐属の護石Ⅱ | ||
7 | 耐属の護石Ⅲ | ||
3 | 耐毒の護石Ⅰ | ||
5 | 耐毒の護石Ⅱ | ||
6 | 耐毒の護石Ⅲ | ||
5 | 耐爆の護石Ⅰ | ||
6 | 耐爆の護石Ⅱ | ||
7 | 耐爆の護石Ⅲ | ||
3 | 耐痺の護石Ⅰ | ||
5 | 耐痺の護石Ⅱ | ||
6 | 耐氷の護石Ⅰ | ||
4 | 耐氷の護石Ⅱ | ||
6 | 耐氷の護石Ⅲ | ||
7 | 耐防の護石ⅰ | ||
6 | 耐防の護石Ⅱ | ||
7 | 耐防の護石Ⅲ | ||
3 | 耐眠の護石Ⅰ | ||
5 | 耐眠の護石Ⅱ | ||
6 | 耐眠の護石Ⅲ | ||
5 | 耐雷の護石Ⅰ | ||
6 | 耐雷の護石Ⅱ | ||
7 | 耐雷の護石Ⅲ | ||
5 | 耐龍の護石Ⅰ | ||
6 | 耐龍の護石Ⅱ | ||
7 | 耐龍の護石Ⅲ | ||
3 | 体力の護石Ⅰ | ||
5 | 体力の護石Ⅱ | ||
6 | 体力の護石Ⅲ | ||
4 | 耐裂の護石Ⅰ | ||
6 | 耐裂の護石Ⅱ | ||
7 | 耐裂の護石Ⅲ | ||
5 | 匠の護石Ⅰ | ||
6 | 匠の護石Ⅱ | ||
7 | 匠の護石Ⅲ | ||
3 | 奪気の護石Ⅰ | ||
5 | 奪気の護石Ⅱ | ||
6 | 奪気の護石Ⅲ | ||
4 | 達人の護石Ⅰ | ||
6 | 達人の護石Ⅱ | ||
7 | 達人の護石Ⅲ | ||
3 | 地学の護石Ⅰ | ||
5 | 地学の護石Ⅱ | ||
6 | 地学の護石Ⅲ | ||
3 | 治癒の護石Ⅰ | ||
5 | 治癒の護石Ⅱ | ||
6 | 治癒の護石Ⅲ | ||
7 | 調査達人の護石 | ||
5 | 調達の護石 | ||
5 | 跳躍の護石Ⅰ | ||
6 | 跳躍の護石Ⅱ | ||
8 | 超心の護石 | ||
7 | 挑戦の護石Ⅰ | ||
8 | 挑戦の護石Ⅱ | ||
3 | 追跡の護石 | ||
6 | 痛撃の護石Ⅰ | ||
7 | 痛撃の護石Ⅱ | ||
7 | 通常弾の護石 | ||
鉄壁の護石Ⅰ | |||
鉄壁の護石Ⅱ | |||
鉄壁の護石Ⅲ | |||
3 | 投石の護石Ⅰ | ||
5 | 投石の護石Ⅱ | ||
6 | 投石の護石Ⅲ | ||
3 | 毒撃の護石Ⅰ | ||
5 | 毒撃の護石Ⅱ | ||
5 | 特射の護石Ⅰ | ||
6 | 特射の護石Ⅱ | ||
8 | 毒瓶の護石 | ||
5 | 泥浴びの護石 |
な行のお守り(護石)一覧
レア | 護石名 | スキル名 | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
3 | 沼渡りの護石Ⅰ | ||
5 | 沼渡りの護石Ⅱ | ||
6 | 沼渡りの護石Ⅲ | ||
4 | 納刀の護石Ⅰ | ||
6 | 納刀の護石Ⅱ | ||
7 | 納刀の護石Ⅲ |
は行のお守り(護石)一覧
レア | 護石名 | スキル名 | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
5 | 爆師の護石Ⅰ | ||
6 | 爆師の護石Ⅱ | ||
7 | 爆師の護石Ⅲ | ||
5 | 爆破の護石Ⅰ | ||
6 | 爆破の護石Ⅱ | ||
7 | 爆破の護石Ⅲ | ||
8 | 爆破瓶の護石 | ||
5 | 抜刀の護石Ⅰ | ||
6 | 抜刀の護石Ⅱ | ||
5 | 破龍の護石Ⅰ | ||
6 | 破龍の護石Ⅱ | ||
7 | 破龍の護石Ⅲ | ||
3 | 痺撃の護石Ⅰ | ||
5 | 痺撃の護石Ⅱ | ||
4 | 氷結の護石Ⅰ | ||
6 | 氷結の護石Ⅱ | ||
7 | 氷結の護石Ⅲ | ||
8 | 風水の護石 | ||
3 | 笛吹の護石 | ||
3 | 不屈の護石 | ||
3 | 防御の護石Ⅰ | ||
3 | 防御の護石Ⅱ | ||
3 | 防御の護石Ⅲ | ||
3 | 砲撃手の護石Ⅰ | ||
5 | 砲撃手の護石Ⅱ | ||
3 | 砲術の護石Ⅰ | ||
5 | 砲術の護石Ⅱ | ||
6 | 砲術の護石Ⅲ | ||
3 | 防風の護石Ⅰ | ||
3 | 防風の護石Ⅱ | ||
3 | 防風の護石Ⅲ | ||
8 | 昴揚の護石Ⅰ | ||
9 | 昴揚の護石Ⅱ |
ま行のお守り(護石)一覧
レア | 護石名 | スキル名 | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
8 | 麻痺瓶の護石 | ||
6 | 耳栓の護石Ⅰ | ||
7 | 耳栓の護石Ⅱ | ||
8 | 耳栓の護石Ⅲ | ||
7 | 無傷の護石Ⅰ | ||
8 | 無傷の護石Ⅱ | ||
3 | 無食の護石Ⅰ | ||
5 | 無食の護石Ⅱ | ||
6 | 無食の護石Ⅲ | ||
8 | 滅龍の護石 |
や行のお守り(護石)一覧
レア | 護石名 | スキル名 | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
3 | 友愛の護石Ⅰ | ||
5 | 友愛の護石Ⅱ | ||
6 | 友愛の護石Ⅲ |
ら行のお守り(護石)一覧
レア | 護石名 | スキル名 | 生産必要素材 |
---|---|---|---|
3 | 雷光の護石Ⅰ | ||
5 | 雷光の護石Ⅱ | ||
6 | 雷光の護石Ⅲ | ||
3 | 流水の護石Ⅰ | ||
5 | 流水の護石Ⅱ | ||
6 | 流水の護石Ⅲ |
いつもご意見&情報提供ありがとうございます。
コメント欄は情報提供&情報交換の場としてご利用下さい。
※ 他者への誹謗中傷や、公的良俗に反する内容はお控え下さい。
情報提供して頂ける時に画像もある場合は、http://fast-uploader.com/にアップした後、「URL」をコメントで教えてください。
↓コメントを書く(入力フォームへ)↓コメント一覧
奪気の護石Ⅲ(rare6)が抜けてます。
角竜の延髄x1/角竜の牙x3/荒々しい蛮骨x2/幻昌原石x1/9000z
ありがとうございます、追加しました。