モンハンワールド/MHW スキル 回避距離UPのLv別効果と対応防具
ここではモンハンワールド/MHWのスキル「回避距離UP」のLv別スキル効果の詳細と、回避距離UPスキルが付与された防具データをまとめていきます。
情報提供、間違い報告はコチラからお願いします。
| スキルレベル | スキル効果の説明 |
|---|---|
| 1 | 回避時の飛距離がわずかに延びる。 |
| 2 | 回避時の飛距離が延びる。 |
| 3 | 回避時の飛距離が大きく延びる。 |
スキル:回避距離UPが付与された装飾品
| 装飾品名 | 入手方法 | 必要スロット | スキル |
|---|---|---|---|
| 跳躍珠【2】 | 1 |
|
スキル:回避距離UPが付与されたお守り
| 護石名 | スキル名 | 生産必要素材 |
|---|---|---|
| 跳躍の護石Ⅰ | ||
| 跳躍の護石Ⅱ |
スキル:回避距離UPが付与された防具
モンハンワールドの防具の特徴として上位防具になるとスロットが付いてきますが、1~3つのスロットにレベルがあり、レベル1のスロットにレベル2の装飾品は付けられないシステムになっています。
| 防具名 | 部位 | レア度 | スキル | 穴 |
|---|---|---|---|---|
| カガチアーム | 腕 | 2 | 回避距離UP+1 | -/-/- |
| カガチメイルα | 胴 | 5 | ジャンプ鉄人+1 回避距離UP+1 | -/-/- |
| カガチアームα | 腕 | 5 | 回避距離UP+2 | -/-/- |
| カガチアームβ | 腕 | 5 | 回避距離UP+1 | 2/-/- |
| リオハートヘルムα | 頭 | 6 | 回避距離UP+1 毒属性強化+1 | -/-/- |
| リオハートヘルムβ | 頭 | 6 | 回避距離UP+1 | 2/-/- |
| クシャナアンダα | 腰 | 8 | 氷属性攻撃強化+2 回避距離UP+1 | -/-/- |
| クシャナペイルα | 脚 | 8 | 回避距離UP+2 匠+1 | -/-/- |
| クシャナペイルβ | 脚 | 8 | 回避距離UP+2 | 3/-/- |
| エンプレスセクターα | 頭 | 8 | 回避距離UP+2 整備+1 | 3/1/- |
| エンプレスセクターβ | 頭 | 8 | 回避距離UP+2 | 3/2/- |
| クシャナディールγ | 胴 | 8 | 氷属性攻撃強化+3 回避距離UP+1 | 2/-/- |
| エンプレスアームγ | 腕 | 8 | 挑戦者+2 回避距離UP+1 | 3/1/- |
