MHW/モンハンワールドの調合リスト(調合で入手できるアイテムと必要素材x組み合わせ)
2017/12/10
モンハンワールド/MHWのシステムは全般的に一から見直されていますが、従来作品と同様にモンハンワールドの世界でも、『回復薬』と『ハチミツ』を調合して『回復薬グレート』を生み出すような調合システムがあります。
MHWの調合システムには、ゲーム内の調合リストを開いて、自動調合にチェックを入れておくと、対応する調合素材を入手した時に自動で調合してくれる便利な新要素も導入されています。
【例】薬草を入手したら自動的に『回復薬』を調合してくれる。
調合アイテムをスムーズに使えるように、「クエストメニュー⇒アイテム・装備⇒リストから調合」で該当する調合を選択した状態で[△]を押して、自動調合をONにしておくことをオススメします。
※ ボウガンの弾丸調合組み合わせは従来とほとんど異なるので要チェックです。
回復消費系調合レシピ(回復・強化・肉・採掘・採集・笛)
調合品 | 素材1 | 素材2 | 生産数 |
---|
罠系調合レシピ一覧(罠肉・爆弾・罠・ナイフ等)
調合品 | 素材1 | 素材2 | 生産数 |
---|---|---|---|
モドリ玉 | ケムリの実 | ドキドキノコ | 1 |
爆薬 | 火薬草 | ニトロダケ | 1 |
小タル爆弾 | 火薬草 | 小タル | 1 |
打上げタル爆弾 | ニトロダケ | 小タル | 1 |
打上げタル爆弾G | ニトロダケ | 打上げタル爆弾 | 1 |
大タル爆弾 | 爆薬 | 大タル | 1 |
大タル爆弾G | 鬼ニトロダケ | 大タル爆弾 | 1 |
大タル爆弾G | バクヤクウロコ | 大タル爆弾 | 1 |
大タル爆弾G | 大バクヤクウロコ | 大タル | |
けむり玉 | ケムリの実 | ツタの葉 | 1 |
毒けむり玉 | ケムリの実 | 毒テングダケ | 1 |
スリンガー閃光弾 | 光蟲 | 1 | |
スリンガー音爆弾 | 鳴き袋 | 1 | |
スリンガー爆発弾 | 可燃石 | ||
スリンガー松明弾 | 種火石 | 5 | |
スリンガー流水弾 | ミズタマリゴケ | 7 | |
スリンガー着撃弾 | 粘着石 | 5 | |
スリンガー貫通弾 | 尖鋭石 | 5 | |
スリンガー滅龍弾 | 滅龍石 | 5 | |
スリンガーこやし弾 | モンスターのフン | 3 | |
スリンガーこやし弾 | ころがされたフン | 3 | |
毒生肉 | 生肉 | 毒テングダケ | 1 |
シビレ生肉 | 生肉 | マヒダケ | 1 |
眠り生肉 | 生肉 | ネムリ草 | 1 |
ネット | ツタの葉 | クモの巣 | 1 |
落とし穴 | トラップツール | ネット | 1 |
シビレ罠 | トラップツール | 雷光虫 | 1 |
捕獲用麻酔玉 | ネムリ草 | マヒダケ | 1 |
捕獲用麻酔弾 | 捕獲用麻酔玉 | LV1通常弾 | 1 |
捕獲用麻酔投げナイフ | 捕獲用麻酔玉 | 投げナイフ | 1 |
毒投げナイフ | 投げナイフ | 毒テングダケ | 1 |
眠り投げナイフ | 投げナイフ | ネムリ草 | 1 |
麻痺投げナイフ | 投げナイフ | マヒダケ | 1 |
弾丸調合レシピ一覧(弓&ボウガン)
調合品 | 素材1 | 素材2 | 生産数 |
---|---|---|---|
強撃ビン | 空きビン | ニトロダケ | 1 |
毒ビン | 空きビン | 毒テングダケ | 1 |
麻痺ビン | 空きビン | マヒダケ | 1 |
睡眠ビン | 空きビン | ネムリ草 | 1 |
爆破ビン | 空きビン | 火薬草 | 1 |
LV2通常弾 | LV1通常弾 | LV2火薬粉 | 4 |
LV3通常弾 | LV1通常弾 | LV3火薬粉 | 4 |
LV1貫通弾 | ツラヌキの実 | 1 | |
LV2貫通弾 | LV1貫通弾 | LV2火薬粉 | 4 |
LV3貫通弾 | LV1貫通弾 | LV3火薬粉 | 4 |
LV1散弾 | ハリの実 | 1 | |
LV2散弾 | LV1散弾 | LV2火薬粉 | 4 |
LV3散弾 | LV1散弾 | LV3火薬粉 | 4 |
LV1徹甲榴弾 | バクレツの実 | 1 | |
LV2徹甲榴弾 | LV1徹甲榴弾 | LV2火薬粉 | 2 |
LV3徹甲榴弾 | LV1徹甲榴弾 | LV3火薬粉 | 2 |
LV1拡散弾 | カクサンの実 | 1 | |
LV2拡散弾 | LV1拡散弾 | LV2火薬粉 | 1 |
LV3拡散弾 | LV1拡散弾 | LV3火薬粉 | 1 |
斬裂弾 | ザンレツの実 | ||
火炎弾 | LV1通常弾 | 火薬草 | 3 |
水冷弾 | LV1通常弾 | 流水草 | 3 |
電撃弾 | LV1通常弾 | 雷光虫 | 6 |
氷結弾 | LV1通常弾 | 6 | |
滅龍弾 | LV1通常弾 | 1 | |
LV1毒弾 | LV1通常弾 | 毒テングダケ | 1 |
LV2毒弾 | LV1毒弾 | 増強剤 | 1 |
LV1麻痺弾 | LV1通常弾 | マヒダケ | 1 |
LV2麻痺弾 | LV1麻痺弾 | 増強剤 | 1 |
LV1睡眠弾 | LV1通常弾 | ネムリ草 | 1 |
LV2睡眠弾 | LV1睡眠弾 | 増強剤 | 1 |
LV1減気弾 | LV1通常弾 | ドキドキノコ | 1 |
LV2減気弾 | LV1減気弾 | 増強剤 | 1 |
LV1回復弾 | LV1通常弾 | 回復薬 | 2 |
LV2回復弾 | LV1回復弾 | 増強剤 | 2 |
鬼人弾 | LV1通常弾 | 鬼人薬 | 1 |
硬化弾 | LV1通常弾 | 硬化薬 | 1 |
竜撃弾 | リュウゲキの実 | 1 | |
LV2火薬粉 | チャッカの実 | 1 | |
LV2火薬粉 | ハレツウロコ | 火薬草 | 20 |
LV2火薬粉 | 大ハレツウロコ | 火薬草 | 40 |
LV3火薬粉 | ハッカの実 | 1 | |
LV3火薬粉 | バクレツウロコ | 火薬草 | 20 |
LV3火薬粉 | 大バクレツウロコ | 火薬草 | 40 |
いつもご意見&情報提供ありがとうございます。
コメント欄は情報提供&情報交換の場としてご利用下さい。
※ 他者への誹謗中傷や、公的良俗に反する内容はお控え下さい。
情報提供して頂ける時に画像もある場合は、http://fast-uploader.com/にアップした後、「URL」をコメントで教えてください。