MHW/モンハンワールド オトモアイルーの防具データ一覧
モンハンワールド(MHW)のオトモ防具を下位と上位に分類し、防御力、耐性、生産必要素材をまとめています。
ソロプレイ時の攻略のオトモとしては、最終的には防御力が高いレア8の防具を作成することになると思いますが、マルチプレイの割合が多い方は、見た目だけで選んでも良いかも知れません。
【下位】オトモ防具一覧
【下位】レア1~4のオトモ防具(頭)
| 防具名 | 防御力 | 耐性 | 生産必要素材 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| レザーネコヘッド | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ボーンネコヘルム | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
| ジャグネコヘルム | 4 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 |
|
| クルルネコターバン | 4 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
|
| プケプケネコフード | 6 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
|
| アロイネコヘルム | 4 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 |
|
| ボロスネコヘルム | 6 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
|
| ジュラネコヘルム | 8 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 |
|
| カガチネコフード | 8 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
|
| ジャナフネコヘルム | 10 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 |
|
| レイアネコヘルム | 10 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 |
|
| ウルムーネコヘルム | 10 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
| バルキンネコメット | 12 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 |
|
| ヤツホシネコテスタ | 8 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 |
|
| ギエナネコヘルム | 14 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
|
| ガロンネコヘルム | 14 | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 |
|
| レウスネコヘルム | 16 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 |
|
| ディアネコヘルム | 16 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 |
|
| キリンネコホーン | 18 | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 |
|
| デスギアネコフード | 16 | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 |
|
| 蒼星ネコ兜 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| パピネコハット | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| アロハネコ麦わら帽 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
【下位】レア1~4のオトモ防具(胴)
| 防具名 | 防御力 | 耐性 | 生産必要素材 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| レザーネコベスト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ボーンネコメイル | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
| ジャグネコメイル | 4 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 |
|
| クルルネコベスト | 4 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
|
| プケプケネコマント | 6 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
|
| アロイネコメイル | 4 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 |
|
| ボロスネコメイル | 6 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
|
| ジュラネコメイル | 8 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 |
|
| カガチネコスーツ | 8 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
|
| ジャナフネコメイル | 10 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 |
|
| レイアネコメイル | 10 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 |
|
| ウルムーネコケープ | 10 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
| バルキンネコスーツ | 12 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 |
|
| ヤツホシネコペット | 8 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 |
|
| ギエナネコメイル | 14 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
|
| ガロンネコメイル | 14 | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 |
|
| レウスネコメイル | 16 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 |
|
| ディアネコメイル | 16 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 |
|
| キリンネコベスト | 18 | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 |
|
| デスギアネココート | 16 | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 |
|
| 蒼星ネコ鎧 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| パピネコベスト | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| アロハネコアロハ | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
セットで着るシリーズ一式装備
| 防具名 | 防御力 | 耐性 | 生産必要素材 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| 機械獣ネコヘッドボディ | 40 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
| ロックマンヘッドボディα | 76 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
【上位】オトモ防具一覧
【上位】レア5~8のオトモ防具(頭)
| 防具名 | 防御力 | 耐性 | 生産必要素材 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| レザーネコヘッドα | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ボーンネコヘルムα | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
| ジャグネコヘルムα | 32 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 |
|
| クルルネコターバンα | 32 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
|
| プケプケネコフードα | 34 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
|
| アロイネコヘルムα | 30 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 |
|
| ボロスネコヘルムα | 34 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | |
| ジュラネコヘルムα | 36 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 |
|
| カガチネコフードα | 36 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
|
| ジャナフネコヘルムα | 36 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 |
|
| レイアネコヘルムα | 36 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 |
|
| ウルムーネコヘルムα | 36 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
| バルキンネコメットα | 38 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | |
| ヤツホシネコテスタα | 30 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | |
| マグナネコクラウンα | 36 | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 |
|
| ギエナネコヘルムα | 42 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
|
| ガロンネコヘルムα | 42 | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 |
|
| レウスネコヘルムα | 42 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 |
|
| ディアネコヘルムα | 46 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 |
|
| ラヴァネコヘルムα | 42 | 4 | -3 | 1 | -2 | -2 |
|
| ガンキンネコヘルムα | 46 | 4 | -3 | 1 | -2 | -2 |
|
| バゼルネコヘルムα | 50 | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 |
|
| デスギアネコフードα | 42 | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | |
| 奇面ネコマスクα | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| バンギスネコヘルムα | 50 | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 |
|
| パピネコハットα | 34 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| アロハネコ麦わら帽α | 36 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
【上位】レア5~8のオトモ防具(胴)
| 防具名 | 防御力 | 耐性 | 生産必要素材 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| レザーネコベストα | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ボーンネコメイルα | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
| ジャグネコメイルα | 32 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | |
| クルルネコベストα | 32 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 |
|
| プケプケネコマントα | 34 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | |
| アロイネコメイルα | 30 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 |
|
| ボロスネコメイルα | 34 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
|
| ジュラネコメイルα | 36 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 |
|
| カガチネコスーツα | 36 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
|
| ジャナフネコメイルα | 36 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 |
|
| レイアネコメイルα | 36 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 |
|
| ウルムーネコケープα | 36 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
| バルキンネコスーツα | 38 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 |
|
| ヤツホシネコペットα | 30 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | |
| マグナネコスーツα | 36 | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 |
|
| ギエナネコメイルα | 42 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
|
| ガロンネコメイルα | 42 | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 |
|
| レウスネコメイルα | 42 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 |
|
| ディアネコメイルα | 46 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 |
|
| ラヴァネコメイルα | 42 | 4 | -3 | 1 | -2 | -2 |
|
| ガンキンネコメイルα | 46 | 4 | -3 | 1 | -2 | -2 |
|
| バゼルネコメイルα | 50 | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 |
|
| デスギアネココートα | 42 | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | |
| 奇面ネコみのα | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| バンギスネコメイルα | 50 | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 |
|
| パピネコベストα | 34 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| アロハネコアロハα | 36 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |

いつもご意見&情報提供ありがとうございます。
コメント欄は情報提供&情報交換の場としてご利用下さい。
※ 他者への誹謗中傷や、公的良俗に反する内容はお控え下さい。
情報提供して頂ける時に画像もある場合は、http://fast-uploader.com/にアップした後、「URL」をコメントで教えてください。