モンハンワールド/MHW スキル 氷属性攻撃強化のLv別効果と対応防具
ここではモンハンワールド/MHWのスキル「氷属性攻撃強化」のLv別スキル効果の詳細と、氷属性攻撃強化スキルが付与された防具データをまとめていきます。
情報提供、間違い報告はコチラからお願いします。
| スキルレベル | スキル効果の説明 |
|---|---|
| 1 | 氷属性攻撃値+30 |
| 2 | 氷属性攻撃値+60 |
| 3 | 氷属性攻撃値+100 |
| 4 | 氷属性攻撃値を1.05倍し、氷属性攻撃値に+100 |
| 5 | 氷属性攻撃値を1.1倍し、氷属性攻撃値に+100 |
スキル:氷属性攻撃強化が付与されたお守り
| 護石名 | スキル名 | 生産必要素材 |
|---|---|---|
| 氷結の護石Ⅰ | ||
| 氷結の護石Ⅱ | ||
| 氷結の護石Ⅲ |
スキル:氷属性攻撃強化が付与された防具
モンハンワールドの防具の特徴として上位防具になるとスロットが付いてきますが、1~3つのスロットにレベルがあり、レベル1のスロットにレベル2の装飾品は付けられないシステムになっています。
| 防具名 | 部位 | レア度 | スキル | 穴 |
|---|---|---|---|---|
| ギエナコイル | 腰 | 4 | 氷属性攻撃強化+1 | -/-/- |
| ハイメタメイルα | 胴 | 6 | 耳栓+2 氷属性攻撃強化+1 | -/-/- |
| ハイメタアームα | 腕 | 6 | 防御+2 氷属性攻撃強化+1 | -/-/- |
| ハイメタメイルβ | 胴 | 6 | 耳栓+1 氷属性攻撃強化+1 | 2/-/- |
| ギエナヘルムα | 頭 | 6 | 精霊の加護+2 氷属性攻撃強化+1 | -/-/- |
| ギエナコイルα | 腰 | 6 | 氷属性攻撃強化+2 風圧耐性+1 | -/-/- |
| ギエナコイルβ | 腰 | 6 | 氷属性攻撃強化+2 | 2/-/- |
| クシャナアンクα | 頭 | 8 | 氷属性攻撃強化+2 匠+1 | -/-/- |
| クシャナアンダα | 腰 | 8 | 氷属性攻撃強化+2 回避距離UP+1 | -/-/- |
| クシャナアンクβ | 頭 | 8 | 氷属性攻撃強化+2 | 1/1/1 |
| クシャナアンダβ | 腰 | 8 | 氷属性攻撃強化+2 | 1/1/- |
| クシャナディールγ | 胴 | 8 | 氷属性攻撃強化+3 回避距離UP+1 | 2/-/- |
