【MHW】防具 ギエナシリーズ 詳細データ
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
| レア | 防御 | 合計スロット数 | 耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| 4 | 150⇒270⇒370 | なし | -5 | 10 | -15 | 15 | 0 |
【MHW】ギエナシリーズ防具の防御力とスキルポイント
モンハンワールドの防具の特徴として上位防具になるとスロットが付いてきますが、1~3つのスロットにレベルがあり、レベル1のスロットにレベル2の装飾品は付けられないシステムになっています。
| 部位 | 防具名 | 防御力 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | ギエナヘルム | 30 ↓ 54 ↓ 74 | -/-/- |
|
| 胴 | ギエナメイル | 30 ↓ 54 ↓ 74 | -/-/- |
|
| 腕 | ギエナアーム | 30 ↓ 54 ↓ 74 | -/-/- |
|
| 腰 | ギエナコイル | 30 ↓ 54 ↓ 74 | -/-/- |
|
| 脚 | ギエナグリーヴ | 30 ↓ 54 ↓ 74 | -/-/- |
|
| スキル名 | 効果の説明 |
|---|---|
| 風漂竜の恩恵 | ギエナシリーズ防具を3つ装備で「幸運」のスキルが発動する。 |
| スキル名 | 効果の説明 |
|---|---|
| 幸運 | クエストクリア時の報酬が多くなりやすいスキル。クエスト中の装備変更でスキルを外してしまうと効果は得られない。 |
| スキル名 | 効果の説明 |
|---|---|
| 精霊の加護 | モンスターの攻撃によって受けるダメージを一定確率で軽減させることができる。 |
| 回避性能 | 回避中の無敵時間を延長させるスキル。 |
| 飛燕 | 乗り攻撃時のダメージを1.1倍に上昇させる。 |
| 氷属性攻撃強化 | 氷属性攻撃を強化させるスキル。 |
| 氷耐性 | 氷耐性をアップさせるスキル。レベルを上げれば、氷耐性と同時に防御力も上昇する。 |
【MHW】ギエナシリーズ防具の耐性と生産必要素材
| 部位 | 防具名 | 耐性 | 生産必要素材 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| 頭 | ギエナヘルム | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | |
| 胴 | ギエナメイル | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | |
| 腕 | ギエナアーム | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | |
| 腰 | ギエナコイル | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | |
| 脚 | ギエナグリーヴ | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | |
| 計 | - | -5 | 10 | -15 | 15 | 0 | |
