モンハンワールド/MHW スキル 回避性能のLv別効果と対応防具
ここではモンハンワールド/MHWのスキル「回避性能」のLv別スキル効果の詳細と、回避性能スキルが付与された防具データをまとめていきます。
情報提供、間違い報告はコチラからお願いします。
| スキルレベル | スキル効果の説明 | 
|---|---|
| 1 | 回避中の無敵時間がほんのわずかに延長される。 | 
| 2 | 回避中の無敵時間がわずかに延長される。 | 
| 3 | 回避中の無敵時間が延長される。 | 
| 4 | 回避中の無敵時間が大きく延長される。 | 
| 5 | 回避中の無敵時間がより大きく延長される。 | 
スキル:回避性能が付与された装飾品
| 装飾品名 | 入手方法 | 必要スロット | スキル | 
|---|---|---|---|
| 回避珠【2】 | 1 | 
 | 
スキル:回避性能が付与されたお守り
| 護石名 | スキル名 | 生産必要素材 | 
|---|---|---|
| 回避の護石Ⅰ | ||
| 回避の護石Ⅱ | ||
| 回避の護石Ⅲ | 
スキル:回避性能が付与された防具
モンハンワールドの防具の特徴として上位防具になるとスロットが付いてきますが、1~3つのスロットにレベルがあり、レベル1のスロットにレベル2の装飾品は付けられないシステムになっています。
| 防具名 | 部位 | レア度 | スキル | 穴 | 
|---|---|---|---|---|
| オウビートテスタ | 頭 | 3 | 回避性能+1 | -/-/- | 
| パピメルテスタ | 頭 | 3 | 回避性能+1 | -/-/- | 
| ギエナメイル | 胴 | 4 | 回避性能+1 | -/-/- | 
| オウビートテスタα | 頭 | 5 | 回避性能+2 植生学+1 | -/-/- | 
| オウビートガンバα | 脚 | 5 | 探索者の幸運+1 回避性能+1 | 1/-/- | 
| オウビートテスタβ | 頭 | 5 | 回避性能+2 | 1/-/- | 
| パピメルテスタα | 頭 | 5 | 回避性能+2 植生学+1 | -/-/- | 
| パピメルガンバα | 脚 | 5 | 探索者の幸運+1 回避性能+1 | -/-/- | 
| パピメルテスタβ | 頭 | 5 | 回避性能+2 | 1/-/- | 
| ギエナメイルα | 胴 | 6 | 回避性能+2 精霊の加護+1 | -/-/- | 
| ギエナアームα | 腕 | 6 | 飛燕+1 回避性能+1 | -/-/- | 
| ギエナメイルβ | 胴 | 6 | 回避性能+2 | 1/-/- | 
| さくらフェイスα | 頭 | 6 | 攻撃+1 回避性能+1 | 1/1/- | 
| さくらレッグα | 脚 | 6 | 防御+1 回避性能+1 | 1/1/- | 
| クシャナハトゥーα | 腕 | 8 | 回避性能+2 匠+1 | -/-/- | 
| クシャナハトゥーβ | 腕 | 8 | 回避性能+2 | 3/-/- | 
| ダンテコートα | 胴 | 8 | 回避性能+1 見切り+1 | 3/-/- | 
| ダンテグローブα | 腕 | 8 | 回避性能+1 特殊射撃強化+1 | 3/-/- | 
| ダンテベルトα | 腰 | 8 | 回避性能+1 力の解放+1 | 3/-/- | 
| クシャナペイルγ | 脚 | 8 | 回避性能+2 | 3/-/- | 
| エンプレスコイルγ | 腰 | 8 | 回避性能+2 体力増強+2 | 3/-/- | 

 メニュー
メニュー トップへ
トップへ