モンハンワールド/MHW スキル 龍属性攻撃強化のLv別効果と対応防具
ここではモンハンワールド/MHWのスキル「龍属性攻撃強化」のLv別スキル効果の詳細と、龍属性攻撃強化スキルが付与された防具データをまとめていきます。
情報提供、間違い報告はコチラからお願いします。
| スキルレベル | スキル効果の説明 |
|---|---|
| 1 | 龍属性攻撃値+30 |
| 2 | 龍属性攻撃値+60 |
| 3 | 龍属性攻撃値+100 |
| 4 | 龍属性攻撃値を1.05倍し、龍属性攻撃値に+100 |
| 5 | 龍属性攻撃値を1.1倍し、龍属性攻撃値に+100 |
スキル:龍属性攻撃強化が付与されたお守り
| 護石名 | スキル名 | 生産必要素材 |
|---|---|---|
| 破龍の護石Ⅰ | ||
| 破龍の護石Ⅱ | ||
| 破龍の護石Ⅲ | ||
| 滅龍の護石 |
スキル:龍属性攻撃強化が付与された防具
モンハンワールドの防具の特徴として上位防具になるとスロットが付いてきますが、1~3つのスロットにレベルがあり、レベル1のスロットにレベル2の装飾品は付けられないシステムになっています。
| 防具名 | 部位 | レア度 | スキル | 穴 |
|---|---|---|---|---|
| デスギアコイル | 腰 | 4 | 龍属性攻撃強化+1 | -/-/- |
| タロスヘルムα | 頭 | 5 | こやし名人+1 龍属性攻撃強化+1 | -/-/- |
| タロスグリーヴα | 脚 | 5 | 匠+1 龍属性攻撃強化+1 | -/-/- |
| デスギアファオストα | 腕 | 7 | 集中+2 龍属性攻撃強化+1 | 1/-/- |
| デスギアナーベルα | 腰 | 7 | 龍属性攻撃強化+2 集中+1 | -/-/- |
| デスギアフェルゼα | 脚 | 7 | 匠+2 龍属性攻撃強化+2 | -/-/- |
| デスギアナーベルβ | 腰 | 7 | 龍属性攻撃強化+2 | 1/1/- |
| ウルズヘルムα | 頭 | 8 | フルチャージ+1 龍属性攻撃強化+2 | -/-/- |
| ウルズメイルα | 胴 | 8 | 回復速度+2 龍属性攻撃強化+1 | 1/-/- |
| ウルズグリーヴα | 脚 | 8 | 瘴気耐性+2 龍属性攻撃強化+1 | 1/-/- |
| ウルズヘルムγ | 頭 | 8 | 体力回復量UP+2 龍属性攻撃強化+1 | 3/-/- |
| ウルズアームγ | 腕 | 8 | 龍属性攻撃強化+3 | 3/2/- |
| ウルズコイルγ | 腰 | 8 | 回復速度+2 龍属性攻撃強化+1 | 2/1/1 |
