【MHW】防具 ウルズγシリーズ 詳細データ
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
| レア | 防御 | 合計スロット数 | 耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| 8 | 360⇒390⇒460 | 9 | -20 | 20 | 5 | -5 | -15 |
【MHW】ウルズγシリーズ防具の防御力とスキルポイント
モンハンワールドの防具の特徴として上位防具になるとスロットが付いてきますが、1~3つのスロットにレベルがあり、レベル1のスロットにレベル2の装飾品は付けられないシステムになっています。
| 部位 | 防具名 | 防御力 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | ウルズヘルムγ | 72 ↓ 78 ↓ 92 | 3/-/- | |
| 胴 | ウルズメイルγ | 72 ↓ 78 ↓ 92 | 3/-/- | |
| 腕 | ウルズアームγ | 72 ↓ 78 ↓ 92 | 3/2/- |
|
| 腰 | ウルズコイルγ | 72 ↓ 78 ↓ 92 | 2/1/1 | |
| 脚 | ウルズグリーヴγ | 72 ↓ 78 ↓ 92 | 3/1/- |
| スキル名 | 効果の説明 |
|---|---|
| 屍套龍の命脈 | ウルズα、ウルズβシリーズ防具を3つ装備した時に、「超回復力」のスキルが発動する。 |
| スキル名 | 効果の説明 |
|---|---|
| 超回復力 | 体力の自動回復が、ゲージの最大値まで継続する。 |
| スキル名 | 効果の説明 |
|---|---|
| 体力回復量UP | 体力を回復するアイテムなどを使った時の回復効果をアップさせるスキル。 |
| 龍属性攻撃強化 | 龍属性攻撃を強化させるスキル。 |
| フルチャージ | 体力が最大である時に、攻撃力が上がる。 |
| 回復速度 | 暫定ダメージ(体力ゲージの赤い部分)の回復速度を上げるスキル。 |
【MHW】ウルズγシリーズ防具の耐性と生産必要素材
| 部位 | 防具名 | 耐性 | 生産必要素材 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| 頭 | ウルズヘルムγ | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | |
| 胴 | ウルズメイルγ | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | |
| 腕 | ウルズアームγ | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | |
| 腰 | ウルズコイルγ | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | |
| 脚 | ウルズグリーヴγ | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | |
| 計 | - | -20 | 20 | 5 | -5 | -15 | |
