【MHW】防具 エンプレスβシリーズ 詳細データ
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
レア | 防御 | 合計スロット数 | 耐性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
8 | 350⇒380⇒450 | 11 | 15 | 5 | 5 | -15 | -10 |
【MHW】エンプレスβシリーズ防具の防御力とスキルポイント
モンハンワールドの防具の特徴として上位防具になるとスロットが付いてきますが、1~3つのスロットにレベルがあり、レベル1のスロットにレベル2の装飾品は付けられないシステムになっています。
部位 | 防具名 | 防御力 | スロット | スキル |
---|---|---|---|---|
頭 | エンプレスセクターβ | 70 ↓ 76 ↓ 90 | 3/2/- |
|
胴 | エンプレスメイルβ | 70 ↓ 76 ↓ 90 | 1/1/1 |
|
腕 | エンプレスアームβ | 70 ↓ 76 ↓ 90 | 3/2/- |
|
腰 | エンプレスコイルβ | 70 ↓ 76 ↓ 90 | 2/2/- |
|
脚 | エンプレスグリーヴβ | 70 ↓ 76 ↓ 90 | 2/2/- |
|
スキル名 | 効果の説明 |
---|---|
炎妃龍の恩寵 |
スキル名 | 効果の説明 |
---|---|
スタミナ上限突破 | スタミナの上限値が増加する。 |
心眼/弾導強化 | 剣士は攻撃が弾かれなくなる。/ガンナーは弾・矢の最大威力になるまでの距離が短くなる。 |
スキル名 | 効果の説明 |
---|---|
回避距離UP | 回避した時に自身が跳ぶ距離を伸ばすスキル。 |
フルチャージ | 体力が最大である時に、攻撃力が上がる。 |
広域化 | 自身が使用したアイテム効果の一部を周囲にいる仲間にも与えられるようになる。 |
整備 | 特殊装具の再使用時間を短縮するスキル。 |
体力増強 | 体力の最大値をアップさせるスキル。MHWの体力の最大値は150でなく、体力増強のスキルを使えば、最大200まで上げることができる。 |
【MHW】エンプレスβシリーズ防具の耐性と生産必要素材
部位 | 防具名 | 耐性 | 生産必要素材 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
頭 | エンプレスセクターβ | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | |
胴 | エンプレスメイルβ | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | |
腕 | エンプレスアームβ | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | |
腰 | エンプレスコイルβ | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | |
脚 | エンプレスグリーヴβ | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | |
計 | - | 15 | 5 | 5 | -15 | -10 |