モンハンワールド/MHW スキル 雷属性攻撃強化のLv別効果と対応防具
ここではモンハンワールド/MHWのスキル「雷属性攻撃強化」のLv別スキル効果の詳細と、雷属性攻撃強化スキルが付与された防具データをまとめていきます。
情報提供、間違い報告はコチラからお願いします。
| スキルレベル | スキル効果の説明 |
|---|---|
| 1 | 雷属性攻撃値+30 |
| 2 | 雷属性攻撃値+60 |
| 3 | 雷属性攻撃値+100 |
| 4 | 雷属性攻撃値を1.05倍し、雷属性攻撃値に+100 |
| 5 | 雷属性攻撃値を1.1倍し、雷属性攻撃値に+100 |
スキル:雷属性攻撃強化が付与されたお守り
| 護石名 | スキル名 | 生産必要素材 |
|---|---|---|
| 雷光の護石Ⅰ | ||
| 雷光の護石Ⅱ | ||
| 雷光の護石Ⅲ |
スキル:雷属性攻撃強化が付与された防具
モンハンワールドの防具の特徴として上位防具になるとスロットが付いてきますが、1~3つのスロットにレベルがあり、レベル1のスロットにレベル2の装飾品は付けられないシステムになっています。
| 防具名 | 部位 | レア度 | スキル | 穴 |
|---|---|---|---|---|
| カガチコイル | 腰 | 2 | 雷属性攻撃強化+1 | -/-/- |
| インゴットヘルム | 頭 | 4 | 雷属性攻撃強化+1 | -/-/- |
| キリンフープ | 腰 | 4 | 雷属性攻撃強化+1 | -/-/- |
| カガチコイルα | 腰 | 5 | 雷属性攻撃強化+2 雷耐性+1 | -/-/- |
| カガチコイルβ | 腰 | 5 | 雷属性攻撃強化+1 | 1/1/- |
| インゴットヘルムα | 頭 | 6 | 雷属性攻撃強化+2 | -/-/- |
| インゴットアームα | 腕 | 6 | 体力増強+2 雷属性攻撃強化+1 | -/-/- |
| インゴットヘルムβ | 頭 | 6 | 雷属性攻撃強化+1 | 1/-/- |
| キリンベストα | 胴 | 8 | 精霊の加護+2 雷属性攻撃強化+1 | -/-/- |
| キリンアームロングα | 腕 | 8 | 雷属性攻撃強化+2 ランナー+1 | -/-/- |
| キリンアームロングβ | 腕 | 8 | 雷属性攻撃強化+2 | 1/1/- |
| キリンホーンγ | 頭 | 8 | 属性やられ耐性+1 雷属性攻撃強化+3 | 2/-/- |
| キリンレガースγ | 脚 | 8 | 属性やられ耐性+1 雷属性攻撃強化+2 | 3/-/- |
