モンハンワールド/MHW スキル 植生学のLv別効果と対応防具
ここではモンハンワールド/MHWのスキル「植生学」のLv別スキル効果の詳細と、植生学スキルが付与された防具データをまとめていきます。
情報提供、間違い報告はコチラからお願いします。
| スキルレベル | スキル効果の説明 |
|---|---|
| 1 | 薬草や、げどく薬などの草系消費アイテムの取得数+1。 |
| 2 | 薬草や、げどく薬などの草系消費アイテムに加えて、実・種系消費アイテムの取得数+1。 |
| 3 | 薬草や、げどく薬などの草系消費アイテムに加えて、実・種系消費アイテムに加えて、虫系消費アイテムの取得数+1。 |
| 4 | 薬草や、げどく薬などの草系消費アイテムに加えて、実・種系消費アイテムに加えて、虫系消費アイテムに加えて、キノコ系消費アイテムの取得数+1。 |
スキル:植生学が付与された装飾品
| 装飾品名 | 入手方法 | 必要スロット | スキル |
|---|---|---|---|
| 植学珠【1】 | 1 |
|
スキル:植生学が付与されたお守り
| 護石名 | スキル名 | 生産必要素材 |
|---|---|---|
| 植学の護石Ⅰ | ||
| 植学の護石Ⅱ | ||
| 植学の護石Ⅲ |
スキル:植生学が付与された防具
モンハンワールドの防具の特徴として上位防具になるとスロットが付いてきますが、1~3つのスロットにレベルがあり、レベル1のスロットにレベル2の装飾品は付けられないシステムになっています。
| 防具名 | 部位 | レア度 | スキル | 穴 |
|---|---|---|---|---|
| プケプケグリーヴ | 脚 | 2 | 植生学+1 | -/-/- |
| レイアメイル | 胴 | 3 | 植生学+1 | -/-/- |
| オウビートテスタα | 頭 | 5 | 回避性能+2 植生学+1 | -/-/- |
| オウビートペットα | 胴 | 5 | 納刀術+2 植生学+1 | -/-/- |
| オウビートマーノα | 腕 | 5 | 植生学+2 飛び込み+1 | 1/-/- |
| オウビートマーノβ | 腕 | 5 | 植生学+2 | 2/1/- |
| パピメルテスタα | 頭 | 5 | 回避性能+2 植生学+1 | -/-/- |
| パピメルペットα | 胴 | 5 | 納刀術+2 植生学+1 | -/-/- |
| パピメルマーノα | 腕 | 5 | 植生学+2 飛び込み+1 | -/-/- |
| パピメルマーノβ | 腕 | 5 | 植生学+2 | 1/-/- |
| プケプケメイルα | 胴 | 5 | アイテム使用強化+1 植生学+1 | -/-/- |
| プケプケグリーヴα | 脚 | 5 | 植生学+2 綿胞子草の知識+1 | -/-/- |
| プケプケグリーヴβ | 脚 | 5 | 植生学+1 | 2/-/- |
| レイアメイルα | 胴 | 5 | 植生学+2 体力回復量UP+1 | -/-/- |
| レイアメイルβ | 胴 | 5 | 植生学+1 体力回復量UP+1 | 1/-/- |
