モンハンワールド/MHW スキル ハニーハンターのLv別効果と対応防具
ここではモンハンワールド/MHWのスキル「ハニーハンター」のLv別スキル効果の詳細と、ハニーハンタースキルが付与された防具データをまとめていきます。
情報提供、間違い報告はコチラからお願いします。
| スキルレベル | スキル効果の説明 |
|---|---|
| 1 | フィールドでハチミツを採取した時の取得数に+1。 |
スキル:ハニーハンターが付与されたお守り
| 護石名 | スキル名 | 生産必要素材 |
|---|---|---|
| 調達の護石 |
スキル:ハニーハンターが付与された防具
モンハンワールドの防具の特徴として上位防具になるとスロットが付いてきますが、1~3つのスロットにレベルがあり、レベル1のスロットにレベル2の装飾品は付けられないシステムになっています。
| 防具名 | 部位 | レア度 | スキル | 穴 |
|---|---|---|---|---|
| ランゴグリーヴ | 脚 | 1 | ハニーハンター+1 | -/-/- |
| オウビートアンカ | 腰 | 3 | ハニーハンター+1 | -/-/- |
| パピメルアンカ | 腰 | 3 | ハニーハンター+1 | -/-/- |
| ブロッサムヘッド | 頭 | 3 | ハニーハンター+1 | -/-/- |
| オウビートアンカα | 腰 | 5 | ハニーハンター+1 納刀術+1 | 1/-/- |
| オウビートアンカβ | 腰 | 5 | ハニーハンター+1 | 2/1/- |
| パピメルアンカα | 腰 | 5 | ハニーハンター+1 納刀術+1 | -/-/- |
| パピメルアンカβ | 腰 | 5 | ハニーハンター+1 | 1/-/- |
| ランゴグリーヴα | 脚 | 5 | ハニーハンター+1 麻痺耐性+1 | -/-/- |
| ランゴグリーヴβ | 脚 | 5 | ハニーハンター+1 | 1/-/- |
| ブロッサムヘッドα | 頭 | 5 | ハニーハンター+1 | 1/1/- |
