【MHW】防具 バルキンシリーズ 詳細データ
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
| レア | 防御 | 合計スロット数 | 耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| 3 | 120⇒260⇒380 | なし | 0 | 10 | 0 | -5 | -10 |
【MHW】バルキンシリーズ防具の防御力とスキルポイント
モンハンワールドの防具の特徴として上位防具になるとスロットが付いてきますが、1~3つのスロットにレベルがあり、レベル1のスロットにレベル2の装飾品は付けられないシステムになっています。
| 部位 | 防具名 | 防御力 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | バルキンヘルム | 24 ↓ 52 ↓ 76 | -/-/- |
|
| 胴 | バルキンメイル | 24 ↓ 52 ↓ 76 | -/-/- |
|
| 腕 | バルキンアーム | 24 ↓ 52 ↓ 76 | -/-/- |
|
| 腰 | バルキンコイル | 24 ↓ 52 ↓ 76 | -/-/- |
|
| 脚 | バルキングリーヴ | 24 ↓ 52 ↓ 76 | -/-/- |
|
| スキル名 | 効果の説明 |
|---|---|
| KO術 | モンスターを気絶状態にしやすくなる。 |
| 睡眠耐性 | |
| 睡眠属性強化 | 睡眠属性攻撃を強化させるスキル。 |
| ガード性能 | ガードした時にのけぞりにくくなり、ガード時の消費スタミナも軽減される。 |
| 裂傷耐性 | 裂傷耐性を強化させるスキル。 |
【MHW】バルキンシリーズ防具の耐性と生産必要素材
| 部位 | 防具名 | 耐性 | 生産必要素材 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| 頭 | バルキンヘルム | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | |
| 胴 | バルキンメイル | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | |
| 腕 | バルキンアーム | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | |
| 腰 | バルキンコイル | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | |
| 脚 | バルキングリーヴ | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | |
| 計 | - | 0 | 10 | 0 | -5 | -10 | |
