【MHW】防具 ディアブロβシリーズ 詳細データ
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
| レア | 防御 | 合計スロット数 | 耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| 6 | 270⇒370⇒430 | 6 | 15 | -10 | 0 | -15 | 10 |
【MHW】ディアブロβシリーズ防具の防御力とスキルポイント
モンハンワールドの防具の特徴として上位防具になるとスロットが付いてきますが、1~3つのスロットにレベルがあり、レベル1のスロットにレベル2の装飾品は付けられないシステムになっています。
| 部位 | 防具名 | 防御力 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 頭 | ディアブロヘルムβ | 54 ↓ 74 ↓ 86 | 2/-/- |
|
| 胴 | ディアブロメイルβ | 54 ↓ 74 ↓ 86 | 2/-/- |
|
| 腕 | ディアブロアームβ | 54 ↓ 74 ↓ 86 | 2/-/- |
|
| 腰 | ディアブロコイルβ | 54 ↓ 74 ↓ 86 | 2/-/- |
|
| 脚 | ディアブログリーヴβ | 54 ↓ 74 ↓ 86 | 1/1/- |
|
| スキル名 | 効果の説明 |
|---|---|
| 角竜の奥義 | ディアブロα、ディアブロβ、ディアネロα、ディアネロβシリーズ防具を2つ装備で「鈍器使い」4つ装備で「無属性強化」のスキルが発動する。 |
| スキル名 | 効果の説明 |
|---|---|
| 鈍器使い | 斬れ味が悪いほど攻撃力が上がる。遠距離武器の近接攻撃の威力と気絶させやすさが大幅に上昇する。 |
| 無属性強化 | 装備中の無属性武器を強化する。 |
| スキル名 | 効果の説明 |
|---|---|
| 抜刀術【技】 | 武器出し攻撃時の会心率が+30%アップする。 |
| KO術 | モンスターを気絶状態にしやすくなる。 |
| 火事場力 | 体力が最大値の35%以下の時、攻撃力と防御力を上昇させるスキル。 |
| ランナー | スタミナが減り続けるアクション(ダッシュやランスの突進、スラッシュアックスの振り回しなど)によるスタミナ減少速度を低下させるスキル。 |
| 耐震 |
【MHW】ディアブロβシリーズ防具の耐性と生産必要素材
| 部位 | 防具名 | 耐性 | 生産必要素材 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
| 頭 | ディアブロヘルムβ | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | |
| 胴 | ディアブロメイルβ | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | |
| 腕 | ディアブロアームβ | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | |
| 腰 | ディアブロコイルβ | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | |
| 脚 | ディアブログリーヴβ | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | |
| 計 | - | 15 | -10 | 0 | -15 | 10 | |
