【MHW】防具 シーカーαシリーズ 詳細データ
間違いがありましたら、コチラからお知らせ下さい。
レア | 防御 | 合計スロット数 | 耐性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
8 | 350⇒380⇒450 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
【MHW】シーカーαシリーズ防具の防御力とスキルポイント
モンハンワールドの防具の特徴として上位防具になるとスロットが付いてきますが、1~3つのスロットにレベルがあり、レベル1のスロットにレベル2の装飾品は付けられないシステムになっています。
部位 | 防具名 | 防御力 | スロット | スキル |
---|---|---|---|---|
頭 | シーカーヘッドα | 70 ↓ 76 ↓ 90 | 1/-/- | |
胴 | シーカーベストα | 70 ↓ 76 ↓ 90 | -/-/- | |
腕 | シーカーグラブα | 70 ↓ 76 ↓ 90 | 1/-/- | |
腰 | シーカーベルトα | 70 ↓ 76 ↓ 90 | 1/-/- | |
脚 | シーカーパンツα | 70 ↓ 76 ↓ 90 | -/-/- |
スキル名 | 効果の説明 |
---|---|
調査団の導き |
スキル名 | 効果の説明 |
---|---|
剥ぎ取り名人 | 剥ぎ取り回数が1回増える。(クエストの途中から装備しても効果は得られない。) |
スキル名 | 効果の説明 |
---|---|
整備 | 特殊装具の再使用時間を短縮するスキル。 |
採集の達人 | 採集行動時に、採取速度が上昇し、のけぞり無効になる。 |
広域化 | 自身が使用したアイテム効果の一部を周囲にいる仲間にも与えられるようになる。 |
クライマー | 壁やツタに捕まって移動する時の回避行動でのスタミナ消費量を減らす。 |
閃光強化 | 閃光効果の効きやすさを上げる。 |
剥ぎ取り鉄人 | |
キノコ大好き | 一部のキノコ類を食べられるようになるスキル。 |
運搬の達人 | 卵などを運搬する時に役立つスキル。 |
潜伏 | モンスターがプレイヤーを見失いやすくなるスキル。 |
滑走強化 | 斜面でスライディング行動をとると、一定時間会心率が上がる。 |
【MHW】シーカーαシリーズ防具の耐性と生産必要素材
部位 | 防具名 | 耐性 | 生産必要素材 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||
頭 | シーカーヘッドα | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
胴 | シーカーベストα | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
腕 | シーカーグラブα | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
腰 | シーカーベルトα | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
脚 | シーカーパンツα | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
計 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |