MHW/ライトボウガン:エンプレスシェル・炎妃の詳細データ
反動とリロードは、LV2貫通弾を撃てるボウガンは、LV2貫通弾のデフォルトの反動とリロード速度を表記しています。
LV2貫通弾を撃てない場合は参考にLV1貫通弾、もしくはLV2通常弾の反動とリロードを表記しています。
【武器操作方法リンク】(タップで開閉)
武器名 | ライトボウガン:エンプレスシェル・炎妃 |
---|
レア | 攻撃力 会心率 |
反動 リロード |
スロット 防御 |
ブレ |
---|---|---|---|---|
8 | 247 % | 大 やや遅い | 1/-/- | 中 |
速射/特殊弾 |
---|
|
通常 |
標準:4/3/2 装填Lv1:5/3/2 装填Lv2:5/3/2 装填Lv3:5/3/2 |
回復 |
標準:3/0 装填Lv1:3/0 装填Lv2:3/0 装填Lv3:3/0 |
火炎 |
標準:3 装填Lv1:3 装填Lv2:3 装填Lv3:3 |
---|---|---|---|---|---|
貫通 | 標準:3/2/2 装填Lv1:4/2/2 装填Lv2:4/2/2 装填Lv3:4/2/2 |
毒 | 標準:6/5 装填Lv1:6/5 装填Lv2:6/5 装填Lv3:6/5 |
水冷 | 標準:0 装填Lv1:0 装填Lv2:0 装填Lv3:0 |
散弾 | 標準:3/0/0 装填Lv1:4/0/0 装填Lv2:4/0/0 装填Lv3:4/0/0 |
麻痺 | 標準:3/3 装填Lv1:3/3 装填Lv2:3/3 装填Lv3:3/3 |
電撃 | 標準:0 装填Lv1:0 装填Lv2:0 装填Lv3:0 |
徹甲 | 標準:2/1/0 装填Lv1:3/1/0 装填Lv2:3/1/0 装填Lv3:3/1/0 |
睡眠 | 標準:0/0 装填Lv1:0/0 装填Lv2:0/0 装填Lv3:0/0 |
氷結 | 標準:3 装填Lv1:3 装填Lv2:3 装填Lv3:3 |
拡散 | 標準:0/0/0 装填Lv1:0/0/0 装填Lv2:0/0/0 装填Lv3:0/0/0 |
減気 | 標準:0/0 装填Lv1:0/0 装填Lv2:0/0 装填Lv3:0/0 |
滅龍 | 標準:2 装填Lv1:2 装填Lv2:2 装填Lv3:2 |
斬裂 | 標準:2 装填Lv1:2 装填Lv2:2 装填Lv3:2 |
竜撃 | 標準:0 装填Lv1:0 装填Lv2:0 装填Lv3:0 |
鬼人 | 標準:2 装填Lv1:2 装填Lv2:2 装填Lv3:2 |
硬化 | 標準:2 装填Lv1:2 装填Lv2:2 装填Lv3:2 |
捕獲 | 標準:2 装填Lv1:2 装填Lv2:2 装填Lv3:2 |
レベルアップデータ | |
---|---|
LV | 必要素材 |
エンプレスシェル | |
エンプレスシェル・炎妃 | |
エンプレスシェル・滅尽 | |
エンプレスシェル・冥灯 |
強化の派生 |
---|