MHW/ライトボウガン:鬼ヶ島の詳細データ
反動とリロードは、LV2貫通弾を撃てるボウガンは、LV2貫通弾のデフォルトの反動とリロード速度を表記しています。
LV2貫通弾を撃てない場合は参考にLV1貫通弾、もしくはLV2通常弾の反動とリロードを表記しています。
【武器操作方法リンク】(タップで開閉)
武器名 | ライトボウガン:鬼ヶ島 |
---|
レア | 攻撃力 会心率 |
反動 リロード |
スロット 防御 |
ブレ |
---|---|---|---|---|
7 | 2080% | 自動 速い | 1/-/- | 大 |
速射/特殊弾 |
---|
|
通常 |
標準:1/1/0 装填Lv1:2/1/0 装填Lv2:2/1/0 装填Lv3:2/1/0 |
回復 |
標準:0/0 装填Lv1:0/0 装填Lv2:0/0 装填Lv3:0/0 |
火炎 |
標準:0 装填Lv1:0 装填Lv2:0 装填Lv3:0 |
---|---|---|---|---|---|
貫通 | 標準:1/0/0 装填Lv1:2/0/0 装填Lv2:2/0/0 装填Lv3:2/0/0 |
毒 | 標準:0/0 装填Lv1:0/0 装填Lv2:0/0 装填Lv3:0/0 |
水冷 | 標準:0 装填Lv1:0 装填Lv2:0 装填Lv3:0 |
散弾 | 標準:1/3/2 装填Lv1:2/3/2 装填Lv2:2/3/2 装填Lv3:2/3/2 |
麻痺 | 標準:0/0 装填Lv1:0/0 装填Lv2:0/0 装填Lv3:0/0 |
電撃 | 標準:0 装填Lv1:0 装填Lv2:0 装填Lv3:0 |
徹甲 | 標準:2/2/1 装填Lv1:3/2/1 装填Lv2:3/2/1 装填Lv3:3/2/1 |
睡眠 | 標準:0/0 装填Lv1:0/0 装填Lv2:0/0 装填Lv3:0/0 |
氷結 | 標準:0 装填Lv1:0 装填Lv2:0 装填Lv3:0 |
拡散 | 標準:0/0/0 装填Lv1:0/0/0 装填Lv2:0/0/0 装填Lv3:0/0/0 |
減気 | 標準:0/0 装填Lv1:0/0 装填Lv2:0/0 装填Lv3:0/0 |
滅龍 | 標準:1 装填Lv1:1 装填Lv2:1 装填Lv3:1 |
斬裂 | 標準:1 装填Lv1:1 装填Lv2:1 装填Lv3:1 |
竜撃 | 標準:0 装填Lv1:0 装填Lv2:0 装填Lv3:0 |
鬼人 | 標準:0 装填Lv1:0 装填Lv2:0 装填Lv3:0 |
硬化 | 標準:0 装填Lv1:0 装填Lv2:0 装填Lv3:0 |
捕獲 | 標準:2 装填Lv1:2 装填Lv2:2 装填Lv3:2 |
レベルアップデータ | |
---|---|
LV | 必要素材 |
龍骨弩Ⅰ | |
龍骨弩Ⅱ | |
龍骨弩Ⅲ | |
鬼ヶ島 | |
大鬼ヶ島 | |
幻獣筒 | |
幻獣筒改 | |
幻獣筒【三ツ角】 |
強化の派生 |
---|