MHW/ヘビィボウガン:アンフィニグラの詳細データ
反動とリロードは、LV2貫通弾を撃てるボウガンは、LV2貫通弾のデフォルトの反動とリロード速度を表記しています。
LV2貫通弾を撃てない場合は参考にLV1貫通弾、もしくはLV2通常弾の反動とリロードを表記しています。
【武器操作方法リンク】(タップで開閉)
武器名 | ヘビィボウガン:アンフィニグラ |
---|
レア | 攻撃力 会心率 |
反動 リロード |
スロット 防御 |
ブレ |
---|---|---|---|---|
7 | 345 % | 中 やや遅い | -/-/- | 大 |
速射/特殊弾 |
---|
|
通常 |
標準:7/6/4 装填Lv1:8/6/4 装填Lv2:8/6/4 装填Lv3:8/6/4 |
回復 |
標準:0/0 装填Lv1:0/0 装填Lv2:0/0 装填Lv3:0/0 |
火炎 |
標準:0 装填Lv1:0 装填Lv2:0 装填Lv3:0 |
---|---|---|---|---|---|
貫通 | 標準:0/0/3 装填Lv1:0/0/3 装填Lv2:0/0/3 装填Lv3:0/0/3 |
毒 | 標準:0/5 装填Lv1:0/5 装填Lv2:0/5 装填Lv3:0/5 |
水冷 | 標準:0 装填Lv1:0 装填Lv2:0 装填Lv3:0 |
散弾 | 標準:0/0/3 装填Lv1:0/0/3 装填Lv2:0/0/3 装填Lv3:0/0/3 |
麻痺 | 標準:0/0 装填Lv1:0/0 装填Lv2:0/0 装填Lv3:0/0 |
電撃 | 標準:0 装填Lv1:0 装填Lv2:0 装填Lv3:0 |
徹甲 | 標準:0/3/3 装填Lv1:0/3/3 装填Lv2:0/3/3 装填Lv3:0/3/3 |
睡眠 | 標準:5/3 装填Lv1:5/3 装填Lv2:5/3 装填Lv3:5/3 |
氷結 | 標準:0 装填Lv1:0 装填Lv2:0 装填Lv3:0 |
拡散 | 標準:0/1/1 装填Lv1:0/1/1 装填Lv2:0/1/1 装填Lv3:0/1/1 |
減気 | 標準:7/6 装填Lv1:7/6 装填Lv2:7/6 装填Lv3:7/6 |
滅龍 | 標準:3 装填Lv1:3 装填Lv2:3 装填Lv3:3 |
斬裂 | 標準:2 装填Lv1:2 装填Lv2:2 装填Lv3:2 |
竜撃 | 標準:1 装填Lv1:1 装填Lv2:1 装填Lv3:1 |
鬼人 | 標準:3 装填Lv1:3 装填Lv2:3 装填Lv3:3 |
硬化 | 標準:0 装填Lv1:0 装填Lv2:0 装填Lv3:0 |
捕獲 | 標準:3 装填Lv1:3 装填Lv2:3 装填Lv3:3 |
レベルアップデータ | |
---|---|
LV | 必要素材 |
暴食の重弩 | |
アンフィニグラ |
強化の派生 |
---|